国家药品监督管理局新确认的国家药品临床研究基地
(西药)
width=737>
附件2:
序号 |
单位 |
基地专业 | ||
北京 | 1 | 北京医科大学 | 第一附属医院 | 心血管、呼吸、消化、肝病、肾病、泌尿、内分泌、神经、麻醉、放射药、妇产及生育调节药、皮肤 |
人民医院 | 血液、心血管、呼吸、肝病 | |||
第三附属医院 | 心血管、消化、呼吸、神经、妇产及生育调节药、血液 | |||
口腔医院 | 口腔 | |||
临床药理研究所 | 抗生素 | |||
中国药物依赖所 | 戒毒药、镇痛药 | |||
精神卫生研究所 | 精神 | |||
2 | 中国医学科学院协和医院 | 抗感染、变态反应、免疫、神经、心血管、眼科、肾病、呼吸、消化、胃肠外营养、放射药、麻醉、血液、内分泌、耳鼻喉、妇产及生育调节药、皮肤 | ||
3 | 中国医学科学院阜外医院 | 心血管 | ||
4 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 肿瘤 | ||
5 | 北京友谊医院 | 心血管、消化、神经、肾病 | ||
6 | 中日友好医院 | 心血管、内分泌、肿瘤、肾病、免疫、呼吸、妇产及生育调节药 | ||
7 | 北京医院 | 心血管、呼吸、胃肠外营养 | ||
8 | 北京朝阳医院 | 心血管、呼吸、妇产及生育调节药 | ||
9 | 北京宣武医院 | 心血管、周围血管、皮肤、神经 | ||
10 | 北京天坛医院 | 心血管、神经 | ||
11 | 北京安定医院 | 精神、戒毒药 | ||
12 | 北京肿瘤防治所 | 肿瘤 | ||
13 | 北京结核病胸科医院 | 抗结核药、肿瘤 |
序号 |
单位 |
基地专业 | |||
天津 | 14 | 中国医学科学院血液研究所 | 血液 | ||
15 | 天津医科大学 | 第二附属医院 | 心血管、抗感染 | ||
总医院 | 心血管、呼吸、消化、分内泌、神经 | ||||
16 | 天津市肿瘤医院 | 肿瘤 | |||
河北 | 17 | 河北医科大学第二附属医院 | 心血管、呼吸、消化、血液、妇产及生育调节药 | ||
18 | 河北省人民医院 | 心血管、神经、呼吸 | |||
辽宁 | 19 | 辽宁省人民医院 | 心血管、皮肤 | ||
20 | 中国医科大学 | 第一附属医院 | 消化、肾病、神经、麻醉、心血管、呼吸、血液 | ||
第二附属医院 | 妇产及生育调节药、抗感染 | ||||
21 | 大连医科大学 | 第一附属医院 | 心血管、肿瘤 | ||
第二附属医院 | 肿瘤、心血管、抗感染 | ||||
吉林 | 22 | 白求恩医科大学第一附属医院 | 消化、神经 | ||
23 | 白求恩医科大学第二附属医院 | 皮肤、妇产及生育调节药 | |||
24 | 白求恩医科大学第三附属医院 | 妇产及生育调节药、心血管 | |||
黑龙江 | 25 | 哈尔滨医科大学第一附属医院 | 心血管、呼吸、神经 | ||
26 | 哈尔滨医科大学第二附属医院 | 心血管、呼吸、神经、免疫 | |||
上海 | 27 | 上海医科大学 | 中山医院 | 放射药、心血管、内分泌、皮肤、血液、呼吸、肾病、消化 | |
华山医院 | 抗感染、神经、心血管、放射药、内分泌、皮肤、消化、血液、泌尿 | ||||
肿瘤医院 | 肿瘤 | ||||
妇产医院 | 妇产及生育调节药 | ||||
眼耳鼻喉医院 | 耳鼻喉、眼科 | ||||
临床药理研究所 | 药物不良反应监测 |
序号 |
单位 |
基地专业 | ||||
上海 | 28 | 上海第二医科大学 | 高血压研究所 | 高血压 | ||
瑞金医院 | 内分泌、烧伤、消化、血液、骨科、心血管 | |||||
仁济医院 | 免疫 | |||||
口腔医院 | 口腔 | |||||
29 | 上海市消化疾病研究所 | 消化、肝病 | ||||
30 | 上海市精神卫生中心 | 精神 | ||||
31 | 上海市静安区中心医院 | 泌尿、肝病 | ||||
江苏 | 32 | 南京医科大学 | 抗感染、心血管、内分泌、呼吸、妇产及生育调节药、神经、皮肤、血液、医学影像、泌尿、消化 | |||
33 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 皮肤 | ||||
浙江 | 34 | 浙江大学医学院第一附属医院 | 心血管、眼科、血液、抗感染、泌尿 | |||
35 | 浙江大学医学院第二附属医院 | 呼吸、肿瘤、神经、心血管 | ||||
36 | 浙江省医科院计划生育所 | 生育调节药 | ||||
安徽 | 37 | 安徽医科大学 | 临床药理研究所 | 免疫 | ||
第一附属医院 | 消化、内分泌 | |||||
38 | 皖南医学院戈矶山医院 | 皮肤、血液 | ||||
39 | 蚌埠医学院肿瘤医院 | 肿瘤 | ||||
福建 | 40 | 福建医科大学 | 第一附属医院 | 心血管、耳鼻喉、肿瘤、眼科、神经 | ||
协和医院 | 泌尿、心血管、耳鼻喉、肿瘤、血液 | |||||
41 | 福建肿瘤医院 | 肿瘤 | ||||
42 | 福建省立医院 | 心血管、消化 | ||||
江西 | 43 | 江西医学院 | 第一附属医院 | 消化、烧伤 | ||
第二附属医院 | 心血管、神经、血液 |
序号 |
单位 |
基地专业 | ||
山东 | 44 | 山东医科大学第一附属医院 | 消化、泌尿、皮肤、呼吸、肿瘤、神经、心血管、血液、骨科、免疫、内分泌、妇产及生育调节药 | |
45 | 山东省立医院 | 眼科、泌尿、呼吸、妇产及生育调节药、血液、消化、心血管、神经 | ||
46 | 青岛市立医院 | 心血管、眼科、耳鼻喉、消化、麻醉 | ||
47 | 青岛大学医学院附属医院 | 骨科、 内分泌、神经 | ||
河南 | 48 | 河南医科大学 | 第一附属医院 | 血液、妇产及生育调节药、皮肤、心血管 |
第二附属医院 | 消化 | |||
肝病研究所 | 肝病 | |||
49 | 河南省眼科研究所 | 眼科 | ||
50 | 河南省人民医院 | 消化、心血管 | ||
湖北 | 51 | 同济医科大学 | 同济医院 | 心血管、消化、抗感染 |
协和医院 | 心血管、皮肤、消化、抗感染、血液 | |||
计划生育所 | 生育调节药 | |||
52 | 湖北医科大学 | 第一附属医院 | 神经、心血管、抗感染 | |
第二附属医院 | 抗感染 | |||
湖南 | 53 | 湖南省肿瘤医院 | 肿瘤 | |
54 | 湖南医科大学 | 精神卫生研究所 | 精神、戒毒药 | |
湘雅医院 | 心血管 | |||
广东 | 55 | 中山医科大学 | 第一附属医院 | 肾病、神经、抗感染、内分泌 |
第三附属医院 | 抗寄生虫、肝病、免疫 | |||
孙逸仙纪念医院 | 皮肤、消化、内分泌、心血管 | |||
肿瘤医院防治中心 | 肿瘤 | |||
中山眼科中心 | 眼科 | |||
56 | 广州市精神病院 | 精神 | ||
57 | 广州市呼吸病研究所 | 呼吸 | ||
58 | 广东省人民医院 | 心血管 | ||
广西 | 59 | 广西医科大学第一附属医院 | 心血管、血液、药物依赖、消化、内分泌 |
序号 |
单位 |
基地专业 | |
海南 | 60 | 海南省人民医院 | 心血管、肝病、呼吸 |
重庆 | 61 | 重庆医科大学第一附属医院 | 抗感染及寄生虫药、呼吸及抗结核药、神经 |
62 | 重庆医科大学第二附属医院 | 肝病、妇产及生育调节药、消化 | |
四川 | 63 | 华西医科大学第一附属医院 | 抗感染、心血管、呼吸、消化、血液、神经、精神、肿瘤、内分泌、戒毒药、皮肤 |
64 | 华西医科大学第二附属医院 | 妇产及生育调节药 | |
65 | 华西医科大学口腔医院 | 口腔 | |
云南 | 66 | 昆明医学院第一附属医院 | 精神、神经、肝病 |
陕西 | 67 | 西安医科大学第一附属医院 | 心血管、肝胆外科、肿瘤、精神、呼吸、神经 |
68 | 西安医科大学第二附属医院 | 眼科、皮肤、消化 | |
69 | 陕西省人民医院 | 神经、肝胆外科、消化、血液、耳鼻喉 | |
甘肃 | 70 | 兰州医学院第一附属医院 | 血液、心血管、抗感染 |
71 | 兰州医学院第二附属医院 | 心血管、泌尿 | |
72 | 甘肃省人民医院 | 心血管、呼吸 |
部队医院 | |||
序号 |
单位 |
基地专业 | |
北京 | 73 | 解放军总院 | 肿瘤、心血管、消化、内分泌、皮肤、血液、免疫、神经、创伤、泌尿、妇产及生育调节药、耳鼻喉、呼吸、抗感染 |
74 | 军事医学科学院附属医院 | 抗幅射、抗毒、肝瘤及肿瘤镇痛药、戒毒药、血液 | |
75 | 北京军区总院 | 神经、消化、肝病 | |
76 | 空军总院 | 呼吸、皮肤 | |
河北 | 77 | 白求恩国际和平医院 | 心血管、消化、肾病、 |
上海 | 78 | 第二军医大学长海医院 | 皮肤、血液、消化、肿瘤 |
南京 | 79 | 南京军区总医院 | 胃肠外营养、心血管、肾病、呼吸 |
重庆 | 80 | 第三军医大学西南医院 | 烧伤、消化、皮肤、肝病、呼吸 |
81 | 第三军医大学新桥医院 | 心血管、呼吸 | |
82 | 第三军医大学大坪医院 | 创伤 | |
西安 | 83 | 第四军医大学西京医院 | 消化、骨科、神经、肿瘤、呼吸、血液、妇产及生育调节药、 |
84 | 第四军医大学口腔医院 | 口腔 | |
广州 | 85 | 第一军医大学南方医院 | 抗感染、肾病、血液、医学影像、消化 |
国家药品临床研究基地 (中药)
序号 |
单位 |
基地专业 | ||
北京 | 1 | 中国中医研究院西苑医院 | 心血管、血液、呼吸、消化、外科、妇科、儿科、神经、内分泌 | |
2 | 中国中医研究院广安门医院 | 肿瘤、皮肤、泌尿、肛肠、眼科、眼科、心血管、肾病、糖尿病、风湿、妇科、呼吸 | ||
3 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管、肾病、呼吸、消化、脑血管、内分泌(乳腺)、儿科、外科、妇科、抗感染 | ||
天津 | 4 | 天津中医学院第一附属医院 | 心血管、儿科、外科 | |
5 | 天津中医学院第二附属医院 | 妇科、心血管 | ||
辽宁 | 6 | 辽宁中医学院附属医院 | 血液、外科、妇科、骨科、肾病、肝病 | |
吉林 | 7 | 吉林省中医中药研究院 | 心血管、呼吸 | |
8 | 长春中医学院附属医院 | 脑血管、心血管、消化、妇科、糖尿病,抗感染 | ||
黑龙江 | 9 | 黑龙江中医药大学 | 第一附属医院 | 呼吸、消化、外科 |
第二附属医院 | 脑血管 | |||
山西 | 10 | 山西省中医药研究院 | 消化、肾病 | |
上海 | 11 | 上海中医药大学 | 曙光医院 | 肝病、骨科 |
龙华医院 | 外科(疮疡)、肿瘤 | |||
岳阳医院 | 血液 | |||
江苏 | 12 | 南京中医药大学附属医院 | 抗感染、肾病、消化、耳鼻喉、儿科 | |
浙江 | 13 | 浙江省中医院 | 肿瘤、消化 | |
14 | 浙江中医药研究院 | 肿瘤 |
序号 |
单位 |
基地专业 | |
安徽 | 15 | 安徽中医学院第一附属医院 | 心血管、肾病、神经、骨伤 |
福建 | 16 | 福建省中医药研究院 | 骨科、心血管、呼吸、脑血管、消化、肾病 |
江西 | 17 | 江西中医学院附属医院 | 呼吸、消化、肾病、骨伤 |
山东 | 18 | 山东中医药大学附属医院 | 心血管、血液、内分泌、风湿、妇科 |
河南 | 19 | 河南省中医学院第一附属医院 | 心血管、消化、儿科、肾病、肛肠、周围血管 |
20 | 河南省中医药研究院 | 脑血管、心血管、消化、呼吸 | |
湖北 | 21 | 湖北省中医药研究院 | 骨科、肾病、风湿 |
22 | 湖北中医学院附属医院 | 肝病、妇产科、儿科、呼吸、心血管、外科(肝胆病)脑血管、口腔科 | |
湖南 | 23 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 肿瘤、肝病、心血管、脑血管、肾病 |
24 | 湖南中医学院第一附属医院 | 肝病、呼吸、心血管、眼科、骨伤、糖尿病 | |
广东 | 25 | 广州中医药大学第一附属医院 | 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 |
26 | 广州中医药大学第二附属医院 | 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 | |
27 | 广州中医药大学第二附属医院 | 抗疟药 | |
28 | 第一军医大学南方医院* | 肾病、心血管、风湿、脑血管 | |
广西 | 29 | 广西中医学院第一附属医院 | 心血管、骨伤、肛肠、妇产科 |
海南 | 30 | 海南省中医院 | 骨伤、脑血管、泌尿 |
四川 | 31 | 成都中医药大学附属医院 | 肾病、眼科、肛肠、皮肤、妇科、呼吸、心血管、消化、儿科 |
32 | 华西医科大学第一附属医院 | 呼吸、消化 | |
云南 | 33 | 云南中医学院附属医院 | 肾病、肝病、儿科 |
陕西 | 34 | 陕西省中医药研究院附属医院 | 心血管、消化、肿瘤、脑血管 |
贵州 | 35 | 贵阳中医学第一附属医院 | 骨科、肛肠、心管、内分泌 |
新疆 | , 百拇医药 参见:首页 > 新闻 > 政策法规 > 药政类 > 新药研究 |