呼吸困难的分类与诊断程序
http://www.100md.com
健康123
呼吸困难的分类
Hugh-Jones分类
| Ⅰ度 | 与同龄组健康人一样工作、行走、爬坡及上、下楼 |
| Ⅱ度 | 与同齿级健康人一样行下次,但爬坡、上下楼不如健康人 |
| Ⅲ度 | 即使在平地上也不能像健康人一样行下次,按自己的速度,可步行1km以上 |
| Ⅳ度 | 行走50m以上,必须休息一会,否则不能继续行走 |
| Ⅴ度 | 说话,穿衣也感到呼吸急促,不能外出活动 |
NYHA分类
| Ⅰ度 | 日常活动丝毫不受影响 |
| Ⅱ度 | 日常活动稍受限制,但在激烈运动时,出现呼吸困难、心悸 |
| Ⅲ度 | 日常生活明显受限,即使在轻度活动时也出现呼吸困难和心悸 |
| Ⅳ度 | 休息时也有症状,稍动症状加剧,因此需卧床,不能活动 |
呼吸困难诊断程序
| 急性 |
呼吸频率 |
增加 | 喘鸣(+),喉、上呼吸道阻塞,喉镜,纤支镜 | 喉炎、喉水肿、白喉;异物吸入 | |||||||
| 喘鸣(-),气管移位(+),叩诊治浊音,胸部X线 | 肺不张、胸腔积液 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(+) | 支气管哮喘 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(+),湿罗音,心脏杂音 | 心原性哮顺 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(-),湿罗音 | 肺炎,肺水肿(左心衰竭、刺激性气体中毒、有机磷农药中毒) | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(-),湿罗音(-),低血压,静脉郁血 | 心包积液 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(-),湿罗音(-),过度换气,酸中毒 | 尿毒症,酮症、糖尿病 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(-),湿罗音(-0,Hb降低 | 贫血 | ||||||||||
| 喘鸣(-)、气管移位(-),哮鸣音(-0,湿罗音(-),紫绀 | 高山病 | ||||||||||
| 喘鸣(-),气管移位(-),哮鸣音(-),湿罗音(-),心理分析,环境调查 | 神经官能症,过度换气综合征 | ||||||||||
|
减少 | 呼吸不规律 | 呼吸衰竭 | 中毒 | ||||||||
| 呼吸肌麻痹 | |||||||||||
| 慢性 |
胸部X线 | 胸腔积液 | 结核性胸膜炎 | ||||||||
| 肺癌、胸膜间皮细胞瘤、癌胸膜转移(血性胸腔积液) | |||||||||||
| 网状、结节状阴影 | 隐原性弥漫性性肺泡炎,结节病,结缔组织病肺浸润,职业病(矽肺、铍肺等),外源性过敏性肺泡炎 | ||||||||||
| 浸润、空洞、纤维条索阴影 | 肺结核 | ||||||||||
| 球形、块影、肺不张 | 肺癌 | ||||||||||
| 心影扩大、杂音 | 充血性心力衰竭,贫血性心脏病,肺栓塞 | ||||||||||
引起呼吸困难的基础疾病
|
肺性呼吸困难 | 肿瘤、炎症、异物、痉挛等(气道阻塞) | |
| 气胸、胸水、肺切除术后等(肺组织容量减少) | ||
|
慢性阻塞性肺疾病等(通气、血流比例失调) | ||
| 肺纤维化、肺水肿等(换气功能障碍) | ||
| 肺动脉高压、肺心病 | ||
| 反射刺激的亢进(Hering-Breuer反射) | ||
|
呼吸肌性呼吸困难 | 脊髓前角炎、重症肌无力、药物性呼吸肌麻痹 | |
|
心源性呼吸困难 | 先天性心脏病、瓣膜性心脏病、高血压心脏病、冠心病、心肌梗死、动静脉瘘 | |
|
循环障碍性呼吸困难 | 大量失血 | |
|
代谢性呼吸困难 | 糖尿病、酸中毒、尿毒症、甲状腺功能亢进等 | |
|
中枢性呼吸困难 | 脑肿瘤、外伤、出血等 | |
|
生理性呼吸困难 | 登高、激烈运动等 | |
|
其他 | 神经官能症、过度换气综合征等 | |