7月份[中]扶正药销售金额及销售数量排序
排序!]|@?5, 百拇医药
销售金额药名!]|@?5, 百拇医药
销售数量药名!]|@?5, 百拇医药
1!]|@?5, 百拇医药
补肾益寿胶囊!]|@?5, 百拇医药
六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
2!]|@?5, 百拇医药
六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
同仁六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
3!]|@?5, 百拇医药
同仁六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
仲景六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
4!]|@?5, 百拇医药
汇仁肾宝合剂!]|@?5, 百拇医药
汇仁肾宝合剂!]|@?5, 百拇医药
5!]|@?5, 百拇医药
仲景六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
参茸补肾丸!]|@?5, 百拇医药
6!]|@?5, 百拇医药
参茸补肾丸!]|@?5, 百拇医药
补肾益寿胶囊!]|@?5, 百拇医药
7!]|@?5, 百拇医药
复方阿胶浆!]|@?5, 百拇医药
补中益气丸!]|@?5, 百拇医药
8!]|@?5, 百拇医药
百令胶囊!]|@?5, 百拇医药
杞菊地黄丸!]|@?5, 百拇医药
9!]|@?5, 百拇医药
阿胶膏!]|@?5, 百拇医药
壮腰健肾丸!]|@?5, 百拇医药
10!]|@?5, 百拇医药
固本延龄丹!]|@?5, 百拇医药
众生丸
销售金额药名!]|@?5, 百拇医药
销售数量药名!]|@?5, 百拇医药
1!]|@?5, 百拇医药
补肾益寿胶囊!]|@?5, 百拇医药
六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
2!]|@?5, 百拇医药
六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
同仁六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
3!]|@?5, 百拇医药
同仁六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
仲景六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
4!]|@?5, 百拇医药
汇仁肾宝合剂!]|@?5, 百拇医药
汇仁肾宝合剂!]|@?5, 百拇医药
5!]|@?5, 百拇医药
仲景六味地黄丸!]|@?5, 百拇医药
参茸补肾丸!]|@?5, 百拇医药
6!]|@?5, 百拇医药
参茸补肾丸!]|@?5, 百拇医药
补肾益寿胶囊!]|@?5, 百拇医药
7!]|@?5, 百拇医药
复方阿胶浆!]|@?5, 百拇医药
补中益气丸!]|@?5, 百拇医药
8!]|@?5, 百拇医药
百令胶囊!]|@?5, 百拇医药
杞菊地黄丸!]|@?5, 百拇医药
9!]|@?5, 百拇医药
阿胶膏!]|@?5, 百拇医药
壮腰健肾丸!]|@?5, 百拇医药
10!]|@?5, 百拇医药
固本延龄丹!]|@?5, 百拇医药
众生丸