当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10295618
五月份[中]胃肠用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年8月18日
     排序z]|@?5, 百拇医药

    销售金额药名z]|@?5, 百拇医药

    销售数量药名
z]|@?5, 百拇医药

    1z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    腹可安片z]|@?5, 百拇医药

    2z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    3z]|@?5, 百拇医药

    丹桂香颗粒z]|@?5, 百拇医药

    胃苏颗粒z]|@?5, 百拇医药

    4z]|@?5, 百拇医药

    肠康宁胶囊z]|@?5, 百拇医药

    999胃泰颗粒z]|@?5, 百拇医药

    5z]|@?5, 百拇医药

    胃复春片z]|@?5, 百拇医药

    胃乃安胶囊z]|@?5, 百拇医药

    6z]|@?5, 百拇医药

    胃乃安胶囊z]|@?5, 百拇医药

    猴头菌片z]|@?5, 百拇医药

    7z]|@?5, 百拇医药

    胃苏颗粒z]|@?5, 百拇医药

    养胃颗粒z]|@?5, 百拇医药

    8z]|@?5, 百拇医药

    谷参肠安胶囊z]|@?5, 百拇医药

    陈香白露片z]|@?5, 百拇医药

    9z]|@?5, 百拇医药

    肠胃消痞散z]|@?5, 百拇医药

    胃复春片z]|@?5, 百拇医药

    10z]|@?5, 百拇医药

    滋阴润肠口服液z]|@?5, 百拇医药

    胃康U片