7月份[中]泻下药销售金额及销售数量排序
排序u.*w|0, 百拇医药
销售金额药名u.*w|0, 百拇医药
销售数量药名u.*w|0, 百拇医药
1u.*w|0, 百拇医药
通便灵胶囊u.*w|0, 百拇医药
通便灵胶囊u.*w|0, 百拇医药
2u.*w|0, 百拇医药
麻仁丸u.*w|0, 百拇医药
麻仁丸u.*w|0, 百拇医药
3u.*w|0, 百拇医药
车前番泻复活颗粒u.*w|0, 百拇医药
麻仁胶囊u.*w|0, 百拇医药
4u.*w|0, 百拇医药
麻仁胶囊u.*w|0, 百拇医药
麻仁润肠丸u.*w|0, 百拇医药
5u.*w|0, 百拇医药
艾者思复合颗粒(车前番泻)u.*w|0, 百拇医药
新清宁片u.*w|0, 百拇医药
6u.*w|0, 百拇医药
便乃通颗粒u.*w|0, 百拇医药
车前番泻复活颗粒u.*w|0, 百拇医药
7u.*w|0, 百拇医药
麻仁润肠丸u.*w|0, 百拇医药
便乃通颗粒u.*w|0, 百拇医药
8u.*w|0, 百拇医药
佐尔通u.*w|0, 百拇医药
艾者思复合颗粒(车前番泻)u.*w|0, 百拇医药
9u.*w|0, 百拇医药
新清宁片u.*w|0, 百拇医药
回春花通秘茶u.*w|0, 百拇医药
10u.*w|0, 百拇医药
回春花通秘茶u.*w|0, 百拇医药
佐尔通
销售金额药名u.*w|0, 百拇医药
销售数量药名u.*w|0, 百拇医药
1u.*w|0, 百拇医药
通便灵胶囊u.*w|0, 百拇医药
通便灵胶囊u.*w|0, 百拇医药
2u.*w|0, 百拇医药
麻仁丸u.*w|0, 百拇医药
麻仁丸u.*w|0, 百拇医药
3u.*w|0, 百拇医药
车前番泻复活颗粒u.*w|0, 百拇医药
麻仁胶囊u.*w|0, 百拇医药
4u.*w|0, 百拇医药
麻仁胶囊u.*w|0, 百拇医药
麻仁润肠丸u.*w|0, 百拇医药
5u.*w|0, 百拇医药
艾者思复合颗粒(车前番泻)u.*w|0, 百拇医药
新清宁片u.*w|0, 百拇医药
6u.*w|0, 百拇医药
便乃通颗粒u.*w|0, 百拇医药
车前番泻复活颗粒u.*w|0, 百拇医药
7u.*w|0, 百拇医药
麻仁润肠丸u.*w|0, 百拇医药
便乃通颗粒u.*w|0, 百拇医药
8u.*w|0, 百拇医药
佐尔通u.*w|0, 百拇医药
艾者思复合颗粒(车前番泻)u.*w|0, 百拇医药
9u.*w|0, 百拇医药
新清宁片u.*w|0, 百拇医药
回春花通秘茶u.*w|0, 百拇医药
10u.*w|0, 百拇医药
回春花通秘茶u.*w|0, 百拇医药
佐尔通