五月份[中]胆肝用药销售金额及销售数量排序
排序!]|@?5, 百拇医药
销售金额药名!]|@?5, 百拇医药
销售数量药名!]|@?5, 百拇医药
1!]|@?5, 百拇医药
蒂达胶囊!]|@?5, 百拇医药
护肝片!]|@?5, 百拇医药
2!]|@?5, 百拇医药
护肝片!]|@?5, 百拇医药
龙胆泻胆丸!]|@?5, 百拇医药
3!]|@?5, 百拇医药
复方鳖甲软肝片!]|@?5, 百拇医药
葵花护肝片!]|@?5, 百拇医药
4!]|@?5, 百拇医药
葵花护肝片!]|@?5, 百拇医药
慢肝宁胶囊!]|@?5, 百拇医药
5!]|@?5, 百拇医药
金肝清毒再生胶囊!]|@?5, 百拇医药
消炎利胆片!]|@?5, 百拇医药
6!]|@?5, 百拇医药
速立特胶囊!]|@?5, 百拇医药
鸡骨草胶囊!]|@?5, 百拇医药
7!]|@?5, 百拇医药
肝复乐片!]|@?5, 百拇医药
复方鳖甲软肝片!]|@?5, 百拇医药
8!]|@?5, 百拇医药
榕消利胆排石片!]|@?5, 百拇医药
速立特胶囊!]|@?5, 百拇医药
9!]|@?5, 百拇医药
胆舒胶囊!]|@?5, 百拇医药
木香顺气丸!]|@?5, 百拇医药
10!]|@?5, 百拇医药
消炎利胆片!]|@?5, 百拇医药
胆舒胶囊
销售金额药名!]|@?5, 百拇医药
销售数量药名!]|@?5, 百拇医药
1!]|@?5, 百拇医药
蒂达胶囊!]|@?5, 百拇医药
护肝片!]|@?5, 百拇医药
2!]|@?5, 百拇医药
护肝片!]|@?5, 百拇医药
龙胆泻胆丸!]|@?5, 百拇医药
3!]|@?5, 百拇医药
复方鳖甲软肝片!]|@?5, 百拇医药
葵花护肝片!]|@?5, 百拇医药
4!]|@?5, 百拇医药
葵花护肝片!]|@?5, 百拇医药
慢肝宁胶囊!]|@?5, 百拇医药
5!]|@?5, 百拇医药
金肝清毒再生胶囊!]|@?5, 百拇医药
消炎利胆片!]|@?5, 百拇医药
6!]|@?5, 百拇医药
速立特胶囊!]|@?5, 百拇医药
鸡骨草胶囊!]|@?5, 百拇医药
7!]|@?5, 百拇医药
肝复乐片!]|@?5, 百拇医药
复方鳖甲软肝片!]|@?5, 百拇医药
8!]|@?5, 百拇医药
榕消利胆排石片!]|@?5, 百拇医药
速立特胶囊!]|@?5, 百拇医药
9!]|@?5, 百拇医药
胆舒胶囊!]|@?5, 百拇医药
木香顺气丸!]|@?5, 百拇医药
10!]|@?5, 百拇医药
消炎利胆片!]|@?5, 百拇医药
胆舒胶囊