五月份[中]耳鼻咽喉口腔科用药销售金额及销售数量排序
排序-9[|3g{, 百拇医药
销售金额药名-9[|3g{, 百拇医药
销售数量药名-9[|3g{, 百拇医药
1-9[|3g{, 百拇医药
金嗓子喉宝含片-9[|3g{, 百拇医药
金嗓子喉宝含片-9[|3g{, 百拇医药
2-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜润喉含片-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜润喉含片-9[|3g{, 百拇医药
3-9[|3g{, 百拇医药
咽炎片-9[|3g{, 百拇医药
复方草珊瑚含片-9[|3g{, 百拇医药
4-9[|3g{, 百拇医药
慢咽舒宁颗粒-9[|3g{, 百拇医药
慢咽舒宁颗粒-9[|3g{, 百拇医药
5-9[|3g{, 百拇医药
复方草珊瑚含片-9[|3g{, 百拇医药
银黄含片-9[|3g{, 百拇医药
6-9[|3g{, 百拇医药
通舒口爽胶囊-9[|3g{, 百拇医药
咽炎片-9[|3g{, 百拇医药
7-9[|3g{, 百拇医药
养阴口香液-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜喷剂-9[|3g{, 百拇医药
8-9[|3g{, 百拇医药
银黄含片-9[|3g{, 百拇医药
健民咽喉片-9[|3g{, 百拇医药
9-9[|3g{, 百拇医药
喉疾灵胶囊-9[|3g{, 百拇医药
咽爽含片-9[|3g{, 百拇医药
10-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜喷剂-9[|3g{, 百拇医药
喉疾灵胶囊
销售金额药名-9[|3g{, 百拇医药
销售数量药名-9[|3g{, 百拇医药
1-9[|3g{, 百拇医药
金嗓子喉宝含片-9[|3g{, 百拇医药
金嗓子喉宝含片-9[|3g{, 百拇医药
2-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜润喉含片-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜润喉含片-9[|3g{, 百拇医药
3-9[|3g{, 百拇医药
咽炎片-9[|3g{, 百拇医药
复方草珊瑚含片-9[|3g{, 百拇医药
4-9[|3g{, 百拇医药
慢咽舒宁颗粒-9[|3g{, 百拇医药
慢咽舒宁颗粒-9[|3g{, 百拇医药
5-9[|3g{, 百拇医药
复方草珊瑚含片-9[|3g{, 百拇医药
银黄含片-9[|3g{, 百拇医药
6-9[|3g{, 百拇医药
通舒口爽胶囊-9[|3g{, 百拇医药
咽炎片-9[|3g{, 百拇医药
7-9[|3g{, 百拇医药
养阴口香液-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜喷剂-9[|3g{, 百拇医药
8-9[|3g{, 百拇医药
银黄含片-9[|3g{, 百拇医药
健民咽喉片-9[|3g{, 百拇医药
9-9[|3g{, 百拇医药
喉疾灵胶囊-9[|3g{, 百拇医药
咽爽含片-9[|3g{, 百拇医药
10-9[|3g{, 百拇医药
西瓜霜喷剂-9[|3g{, 百拇医药
喉疾灵胶囊