11月份化学药品原药制造业各地区经济数据(11)
新华社信息北京1月8日电 国家统计局提供的2003年11月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:$2;^}9/, 百拇医药
金额单位:千元$2;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────$2;^}9/, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)%$2;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────$2;^}9/, 百拇医药
全国 261488 252927 3.38$2;^}9/, 百拇医药
北京市 2548 924 175.76$2;^}9/, 百拇医药
天津市 10800 8821 22.44$2;^}9/, 百拇医药
河北省 35187 47984 -26.67$2;^}9/, 百拇医药
山西省 392 497 -21.13$2;^}9/, 百拇医药
内蒙古 1313 1428 -8.05
辽宁省 2623 3179 -17.49/gu, 百拇医药
吉林省 2223 2048 8.54/gu, 百拇医药
黑龙江 56642 49943 13.41/gu, 百拇医药
上海市 2973 3044 -2.33/gu, 百拇医药
江苏省 27321 29643 -7.83/gu, 百拇医药
浙江省 36724 29620 23.98/gu, 百拇医药
安徽省 2193 1232 78/gu, 百拇医药
福建省 2141 1000 114.1/gu, 百拇医药
江西省 1787 1440 24.1/gu, 百拇医药
山东省 29258 27803 5.23/gu, 百拇医药
河南省 9802 10548 -7.07/gu, 百拇医药
湖北省 9646 8236 17.12
湖南省 2184 1439 51.77ty3\+%, http://www.100md.com
广东省 6190 5988 3.37ty3\+%, http://www.100md.com
广西区 3237 2054 57.59ty3\+%, http://www.100md.com
重庆市 3077 3436 -10.45ty3\+%, http://www.100md.com
四川省 4108 5065 -18.89ty3\+%, http://www.100md.com
贵州省 18 58 -68.97ty3\+%, http://www.100md.com
云南省 40 103 -61.17ty3\+%, http://www.100md.com
陕西省 8214 6635 23.8ty3\+%, http://www.100md.com
甘肃省 313 249 25.7ty3\+%, http://www.100md.com
宁夏区 351 208 68.75ty3\+%, http://www.100md.com
新疆区 183 302 -39.4ty3\+%, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
金额单位:千元$2;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────$2;^}9/, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)%$2;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────$2;^}9/, 百拇医药
全国 261488 252927 3.38$2;^}9/, 百拇医药
北京市 2548 924 175.76$2;^}9/, 百拇医药
天津市 10800 8821 22.44$2;^}9/, 百拇医药
河北省 35187 47984 -26.67$2;^}9/, 百拇医药
山西省 392 497 -21.13$2;^}9/, 百拇医药
内蒙古 1313 1428 -8.05
辽宁省 2623 3179 -17.49/gu, 百拇医药
吉林省 2223 2048 8.54/gu, 百拇医药
黑龙江 56642 49943 13.41/gu, 百拇医药
上海市 2973 3044 -2.33/gu, 百拇医药
江苏省 27321 29643 -7.83/gu, 百拇医药
浙江省 36724 29620 23.98/gu, 百拇医药
安徽省 2193 1232 78/gu, 百拇医药
福建省 2141 1000 114.1/gu, 百拇医药
江西省 1787 1440 24.1/gu, 百拇医药
山东省 29258 27803 5.23/gu, 百拇医药
河南省 9802 10548 -7.07/gu, 百拇医药
湖北省 9646 8236 17.12
湖南省 2184 1439 51.77ty3\+%, http://www.100md.com
广东省 6190 5988 3.37ty3\+%, http://www.100md.com
广西区 3237 2054 57.59ty3\+%, http://www.100md.com
重庆市 3077 3436 -10.45ty3\+%, http://www.100md.com
四川省 4108 5065 -18.89ty3\+%, http://www.100md.com
贵州省 18 58 -68.97ty3\+%, http://www.100md.com
云南省 40 103 -61.17ty3\+%, http://www.100md.com
陕西省 8214 6635 23.8ty3\+%, http://www.100md.com
甘肃省 313 249 25.7ty3\+%, http://www.100md.com
宁夏区 351 208 68.75ty3\+%, http://www.100md.com
新疆区 183 302 -39.4ty3\+%, http://www.100md.com
───────────────────────────────────