03年1-10月部分解热镇痛类原料药出口量
产品 数量(KG) 金额($) 均价($/KG) 累计数量(KG) 累计金额($)----------------------------------------------------
安乃近 758988 2510623 3.31 6328744 23029391
布洛芬 119860 790852 6.6 824143 6098493
对乙酰氨基酚(扑热息痛) 2384808 4804178 2.01 22684080 48884166
邻乙酰水杨酸(阿斯匹林)948275 1723654 1.82 6924744 13409731
合计 4211931 9829307 36761711 91421781
康易商情, http://www.100md.com
安乃近 758988 2510623 3.31 6328744 23029391
布洛芬 119860 790852 6.6 824143 6098493
对乙酰氨基酚(扑热息痛) 2384808 4804178 2.01 22684080 48884166
邻乙酰水杨酸(阿斯匹林)948275 1723654 1.82 6924744 13409731
合计 4211931 9829307 36761711 91421781
康易商情, http://www.100md.com