11月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(16)
新华社信息北京1月9日电 国家统计局提供的2003年11月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:*6')1e?, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')1e?, 百拇医药
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率 最好水平 最好水平*6')1e?, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')1e?, 百拇医药
全国 53.6 1524.2 10.11 422.54*6')1e?, 百拇医药
北京市 38.41 194.5 16.12 61.97*6')1e?, 百拇医药
天津市 43.49 125.2 7.76 42.99*6')1e?, 百拇医药
河北省 71.31 196.22 7.48 422.54*6')1e?, 百拇医药
山西省 60.36 106 6.49 46.74*6')1e?, 百拇医药
内蒙古 65.19 141.43 5.64 33.19*6')1e?, 百拇医药
辽宁省 62.85 134.99 5.07 62.07*6')1e?, 百拇医药
吉林省 53.78 149.26 11.02 44.49*6')1e?, 百拇医药
黑龙江 66.98 136.17 4.47 18.43
上海市 53.21 111.01 8.77 41.32?ky, 百拇医药
江苏省 42.8 153.23 12.74 46.81?ky, 百拇医药
浙江省 57.93 110.02 10.01 47.37?ky, 百拇医药
安徽省 42.38 106.67 5.04 15.17?ky, 百拇医药
福建省 50.05 110.69 9.59 39.08?ky, 百拇医药
江西省 57.26 140.29 1.14 20.09?ky, 百拇医药
山东省 64.64 166.75 7.67 29.87?ky, 百拇医药
河南省 59.65 1524.2 3.16 24.21?ky, 百拇医药
湖北省 44.05 104.93 9.7 23.82?ky, 百拇医药
湖南省 64.4 277.15 8.89 63.26?ky, 百拇医药
广东省 64 126.05 7.41 22.41?ky, 百拇医药
广西区 66.25 109.12 6.02 42.35
海南省 48.68 140.33 15.78 44.14x#7.:(, http://www.100md.com
重庆市 50.92 87.89 9.93 18.33x#7.:(, http://www.100md.com
四川省 55.69 100.08 11.4 82.77x#7.:(, http://www.100md.com
贵州省 64.32 136.33 -1.33 17.33x#7.:(, http://www.100md.com
云南省 39.55 123 18.5 38.9x#7.:(, http://www.100md.com
陕西省 54.57 275.21 16.61 24.04x#7.:(, http://www.100md.com
甘肃省 63.71 113.19 -0.43 5.81x#7.:(, http://www.100md.com
青海省 28.52 64.78 21.48 21.94x#7.:(, http://www.100md.com
宁夏区 66.52 66.52 17.24 17.24x#7.:(, http://www.100md.com
新疆区 63.58 73.66 1.41 4.78x#7.:(, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────*6')1e?, 百拇医药
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率 最好水平 最好水平*6')1e?, 百拇医药
───────────────────────────────────*6')1e?, 百拇医药
全国 53.6 1524.2 10.11 422.54*6')1e?, 百拇医药
北京市 38.41 194.5 16.12 61.97*6')1e?, 百拇医药
天津市 43.49 125.2 7.76 42.99*6')1e?, 百拇医药
河北省 71.31 196.22 7.48 422.54*6')1e?, 百拇医药
山西省 60.36 106 6.49 46.74*6')1e?, 百拇医药
内蒙古 65.19 141.43 5.64 33.19*6')1e?, 百拇医药
辽宁省 62.85 134.99 5.07 62.07*6')1e?, 百拇医药
吉林省 53.78 149.26 11.02 44.49*6')1e?, 百拇医药
黑龙江 66.98 136.17 4.47 18.43
上海市 53.21 111.01 8.77 41.32?ky, 百拇医药
江苏省 42.8 153.23 12.74 46.81?ky, 百拇医药
浙江省 57.93 110.02 10.01 47.37?ky, 百拇医药
安徽省 42.38 106.67 5.04 15.17?ky, 百拇医药
福建省 50.05 110.69 9.59 39.08?ky, 百拇医药
江西省 57.26 140.29 1.14 20.09?ky, 百拇医药
山东省 64.64 166.75 7.67 29.87?ky, 百拇医药
河南省 59.65 1524.2 3.16 24.21?ky, 百拇医药
湖北省 44.05 104.93 9.7 23.82?ky, 百拇医药
湖南省 64.4 277.15 8.89 63.26?ky, 百拇医药
广东省 64 126.05 7.41 22.41?ky, 百拇医药
广西区 66.25 109.12 6.02 42.35
海南省 48.68 140.33 15.78 44.14x#7.:(, http://www.100md.com
重庆市 50.92 87.89 9.93 18.33x#7.:(, http://www.100md.com
四川省 55.69 100.08 11.4 82.77x#7.:(, http://www.100md.com
贵州省 64.32 136.33 -1.33 17.33x#7.:(, http://www.100md.com
云南省 39.55 123 18.5 38.9x#7.:(, http://www.100md.com
陕西省 54.57 275.21 16.61 24.04x#7.:(, http://www.100md.com
甘肃省 63.71 113.19 -0.43 5.81x#7.:(, http://www.100md.com
青海省 28.52 64.78 21.48 21.94x#7.:(, http://www.100md.com
宁夏区 66.52 66.52 17.24 17.24x#7.:(, http://www.100md.com
新疆区 63.58 73.66 1.41 4.78x#7.:(, http://www.100md.com
───────────────────────────────────