11月份兽用药品制造业各地区经济数据(11)
新华社信息北京1月15日电 国家统计局提供的2003年11月份兽用药品制造业各地区月度经济数据如下:f#rh, 百拇医药
───────────────────────────────────f#rh, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)f#rh, 百拇医药
───────────────────────────────────f#rh, 百拇医药
全国 31218 24747 26.15f#rh, 百拇医药
北京市 217 228 -4.82f#rh, 百拇医药
天津市 20 300 -93.33f#rh, 百拇医药
河北省 3662 2594 41.17f#rh, 百拇医药
山西省 131 155 -15.48f#rh, 百拇医药
内蒙古 1014 799 26.91f#rh, 百拇医药
辽宁省 213 428 -50.23
吉林省 24 30 -20o9?, 百拇医药
黑龙江 58 118 -50.85o9?, 百拇医药
上海市 187 165 13.33o9?, 百拇医药
江苏省 2539 1469 72.84o9?, 百拇医药
浙江省 2373 2222 6.8o9?, 百拇医药
安徽省 548 657 -16.59o9?, 百拇医药
福建省 103 37 178.38o9?, 百拇医药
江西省 780 269 189.96o9?, 百拇医药
山东省 5191 2058 152.24o9?, 百拇医药
河南省 3887 2714 43.22o9?, 百拇医药
湖北省 2441 2577 -5.28o9?, 百拇医药
湖南省 1155 203 468.97o9?, 百拇医药
广东省 1280 1373 -6.77o9?, 百拇医药
广西区 966 1071 -9.8o9?, 百拇医药
重庆市 502 478 5.02o9?, 百拇医药
四川省 3469 4670 -25.72o9?, 百拇医药
贵州省 13 2 550o9?, 百拇医药
云南省 90 23 291.3o9?, 百拇医药
陕西省 242 87 178.16o9?, 百拇医药
甘肃省 91 20 355o9?, 百拇医药
宁夏区 22 0 0o9?, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────f#rh, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)f#rh, 百拇医药
───────────────────────────────────f#rh, 百拇医药
全国 31218 24747 26.15f#rh, 百拇医药
北京市 217 228 -4.82f#rh, 百拇医药
天津市 20 300 -93.33f#rh, 百拇医药
河北省 3662 2594 41.17f#rh, 百拇医药
山西省 131 155 -15.48f#rh, 百拇医药
内蒙古 1014 799 26.91f#rh, 百拇医药
辽宁省 213 428 -50.23
吉林省 24 30 -20o9?, 百拇医药
黑龙江 58 118 -50.85o9?, 百拇医药
上海市 187 165 13.33o9?, 百拇医药
江苏省 2539 1469 72.84o9?, 百拇医药
浙江省 2373 2222 6.8o9?, 百拇医药
安徽省 548 657 -16.59o9?, 百拇医药
福建省 103 37 178.38o9?, 百拇医药
江西省 780 269 189.96o9?, 百拇医药
山东省 5191 2058 152.24o9?, 百拇医药
河南省 3887 2714 43.22o9?, 百拇医药
湖北省 2441 2577 -5.28o9?, 百拇医药
湖南省 1155 203 468.97o9?, 百拇医药
广东省 1280 1373 -6.77o9?, 百拇医药
广西区 966 1071 -9.8o9?, 百拇医药
重庆市 502 478 5.02o9?, 百拇医药
四川省 3469 4670 -25.72o9?, 百拇医药
贵州省 13 2 550o9?, 百拇医药
云南省 90 23 291.3o9?, 百拇医药
陕西省 242 87 178.16o9?, 百拇医药
甘肃省 91 20 355o9?, 百拇医药
宁夏区 22 0 0o9?, 百拇医药
───────────────────────────────────