11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(19)
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:?, http://www.100md.com
───────────────────────────────────?, http://www.100md.com
地区名称 产成品资金占用率 产成品资金 占用率最好水平?, http://www.100md.com
───────────────────────────────────?, http://www.100md.com
全国 11.93 916.5?, http://www.100md.com
北京市 7.44 48.33?, http://www.100md.com
天津市 9.33 24.48?, http://www.100md.com
河北省 6.38 22.83?, http://www.100md.com
山西省 58.66 213.58?, http://www.100md.com
内蒙古 31.06 35.11?, http://www.100md.com
辽宁省 4.02 62.01?, http://www.100md.com
吉林省 20.04 55.22?, http://www.100md.com
黑龙江 25.52 60.29
上海市 5.96 31.98co33|x4, 百拇医药
江苏省 20.62 80.22co33|x4, 百拇医药
浙江省 5.7 86.53co33|x4, 百拇医药
安徽省 8.34 278.16co33|x4, 百拇医药
福建省 6.91 47.08co33|x4, 百拇医药
江西省 11.02 23.21co33|x4, 百拇医药
山东省 13.89 146.74co33|x4, 百拇医药
河南省 14.58 37.27co33|x4, 百拇医药
湖北省 10.2 916.5co33|x4, 百拇医药
湖南省 19.01 37.1co33|x4, 百拇医药
广东省 20 100co33|x4, 百拇医药
广西区 7.85 59.9co33|x4, 百拇医药
海南省 16.8 195.16co33|x4, 百拇医药
重庆市 47.79 47.79co33|x4, 百拇医药
四川省 6.01 67.74co33|x4, 百拇医药
贵州省 26.02 52.49co33|x4, 百拇医药
云南省 15.88 34.04co33|x4, 百拇医药
陕西省 7.4 41.17co33|x4, 百拇医药
甘肃省 28.38 68.06co33|x4, 百拇医药
青海省 0 0co33|x4, 百拇医药
新疆区 0.35 0.35co33|x4, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────?, http://www.100md.com
地区名称 产成品资金占用率 产成品资金 占用率最好水平?, http://www.100md.com
───────────────────────────────────?, http://www.100md.com
全国 11.93 916.5?, http://www.100md.com
北京市 7.44 48.33?, http://www.100md.com
天津市 9.33 24.48?, http://www.100md.com
河北省 6.38 22.83?, http://www.100md.com
山西省 58.66 213.58?, http://www.100md.com
内蒙古 31.06 35.11?, http://www.100md.com
辽宁省 4.02 62.01?, http://www.100md.com
吉林省 20.04 55.22?, http://www.100md.com
黑龙江 25.52 60.29
上海市 5.96 31.98co33|x4, 百拇医药
江苏省 20.62 80.22co33|x4, 百拇医药
浙江省 5.7 86.53co33|x4, 百拇医药
安徽省 8.34 278.16co33|x4, 百拇医药
福建省 6.91 47.08co33|x4, 百拇医药
江西省 11.02 23.21co33|x4, 百拇医药
山东省 13.89 146.74co33|x4, 百拇医药
河南省 14.58 37.27co33|x4, 百拇医药
湖北省 10.2 916.5co33|x4, 百拇医药
湖南省 19.01 37.1co33|x4, 百拇医药
广东省 20 100co33|x4, 百拇医药
广西区 7.85 59.9co33|x4, 百拇医药
海南省 16.8 195.16co33|x4, 百拇医药
重庆市 47.79 47.79co33|x4, 百拇医药
四川省 6.01 67.74co33|x4, 百拇医药
贵州省 26.02 52.49co33|x4, 百拇医药
云南省 15.88 34.04co33|x4, 百拇医药
陕西省 7.4 41.17co33|x4, 百拇医药
甘肃省 28.38 68.06co33|x4, 百拇医药
青海省 0 0co33|x4, 百拇医药
新疆区 0.35 0.35co33|x4, 百拇医药
───────────────────────────────────