11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(16)
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率 最好水平 最好水平|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
全国 48.14 240.53 10.48 377.62|, http://www.100md.com
北京市 38.35 213.6 6.21 49.11|, http://www.100md.com
天津市 33.79 82.34 7.07 55.2|, http://www.100md.com
河北省 41.44 71 14.87 43.15|, http://www.100md.com
山西省 55.94 71.77 11.94 30.46|, http://www.100md.com
内蒙古 15.6 34.42 15.51 28.67|, http://www.100md.com
辽宁省 41.56 122.21 18.35 51.3|, http://www.100md.com
吉林省 46.88 84.96 15.75 189.12|, http://www.100md.com
黑龙江 67.53 104.36 11.25 39.17
上海市 41.38 78.43 11.02 76.476i[}*r, 百拇医药
江苏省 54.44 127.82 13.75 37.876i[}*r, 百拇医药
浙江省 55.4 87.58 8.68 66.116i[}*r, 百拇医药
安徽省 60.05 135.56 10.26 576i[}*r, 百拇医药
福建省 61.92 91.66 1.58 63.996i[}*r, 百拇医药
江西省 49.8 129.72 10.24 24.096i[}*r, 百拇医药
山东省 54.67 185.25 8.72 26.126i[}*r, 百拇医药
河南省 61.96 90.02 10.08 20.316i[}*r, 百拇医药
湖北省 40.24 240.53 11.24 79.396i[}*r, 百拇医药
湖南省 43.37 132.23 9.72 21.036i[}*r, 百拇医药
广东省 49.96 166.48 11.99 44.616i[}*r, 百拇医药
广西区 53.93 58.54 22.29 31.476i[}*r, 百拇医药
海南省 39.12 95.62 36.38 39.286i[}*r, 百拇医药
重庆市 95.04 95.04 -8524.24 -8524.246i[}*r, 百拇医药
四川省 63.94 136.14 12.2 26.466i[}*r, 百拇医药
贵州省 62.47 177.18 -1.88 26i[}*r, 百拇医药
云南省 37.94 99.66 -3.87 53.386i[}*r, 百拇医药
陕西省 43.24 95.7 10.94 18.36i[}*r, 百拇医药
甘肃省 52.46 88.92 13.07 13.36i[}*r, 百拇医药
青海省 0 0 0 06i[}*r, 百拇医药
新疆区 38.93 38.93 377.62 377.626i[}*r, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率 最好水平 最好水平|, http://www.100md.com
───────────────────────────────────|, http://www.100md.com
全国 48.14 240.53 10.48 377.62|, http://www.100md.com
北京市 38.35 213.6 6.21 49.11|, http://www.100md.com
天津市 33.79 82.34 7.07 55.2|, http://www.100md.com
河北省 41.44 71 14.87 43.15|, http://www.100md.com
山西省 55.94 71.77 11.94 30.46|, http://www.100md.com
内蒙古 15.6 34.42 15.51 28.67|, http://www.100md.com
辽宁省 41.56 122.21 18.35 51.3|, http://www.100md.com
吉林省 46.88 84.96 15.75 189.12|, http://www.100md.com
黑龙江 67.53 104.36 11.25 39.17
上海市 41.38 78.43 11.02 76.476i[}*r, 百拇医药
江苏省 54.44 127.82 13.75 37.876i[}*r, 百拇医药
浙江省 55.4 87.58 8.68 66.116i[}*r, 百拇医药
安徽省 60.05 135.56 10.26 576i[}*r, 百拇医药
福建省 61.92 91.66 1.58 63.996i[}*r, 百拇医药
江西省 49.8 129.72 10.24 24.096i[}*r, 百拇医药
山东省 54.67 185.25 8.72 26.126i[}*r, 百拇医药
河南省 61.96 90.02 10.08 20.316i[}*r, 百拇医药
湖北省 40.24 240.53 11.24 79.396i[}*r, 百拇医药
湖南省 43.37 132.23 9.72 21.036i[}*r, 百拇医药
广东省 49.96 166.48 11.99 44.616i[}*r, 百拇医药
广西区 53.93 58.54 22.29 31.476i[}*r, 百拇医药
海南省 39.12 95.62 36.38 39.286i[}*r, 百拇医药
重庆市 95.04 95.04 -8524.24 -8524.246i[}*r, 百拇医药
四川省 63.94 136.14 12.2 26.466i[}*r, 百拇医药
贵州省 62.47 177.18 -1.88 26i[}*r, 百拇医药
云南省 37.94 99.66 -3.87 53.386i[}*r, 百拇医药
陕西省 43.24 95.7 10.94 18.36i[}*r, 百拇医药
甘肃省 52.46 88.92 13.07 13.36i[}*r, 百拇医药
青海省 0 0 0 06i[}*r, 百拇医药
新疆区 38.93 38.93 377.62 377.626i[}*r, 百拇医药
───────────────────────────────────