12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(8)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:i^uk, 百拇医药
───────────────────────────────────i^uk, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售 收入(本年本 收入(去年同 收入比去年 月止累计) 月止累计) 同期增长(本 年本月止累计)i^uk, 百拇医药
───────────────────────────────────i^uk, 百拇医药
全国 87292968 72284014 20.76i^uk, 百拇医药
北京市 4261335 4021427 5.97i^uk, 百拇医药
天津市 4692502 4142423 13.28i^uk, 百拇医药
河北省 1415812 838951 68.76i^uk, 百拇医药
山西省 1535791 1306227 17.57i^uk, 百拇医药
内蒙古 460767 197374 133.45i^uk, 百拇医药
辽宁省 2354489 2079694 13.21i^uk, 百拇医药
吉林省 1355360 955794 41.8rd{s, 百拇医药
黑龙江 1205439 1052686 14.51rd{s, 百拇医药
上海市 8344576 7283713 14.56rd{s, 百拇医药
江苏省 17166367 12857773 33.51rd{s, 百拇医药
浙江省 6826853 5705748 19.65rd{s, 百拇医药
安徽省 1361232 1213237 12.2rd{s, 百拇医药
福建省 1530972 1153568 32.72rd{s, 百拇医药
江西省 798791 700289 14.07rd{s, 百拇医药
山东省 4041203 2847051 41.94rd{s, 百拇医药
河南省 3687463 3011081 22.46rd{s, 百拇医药
湖北省 1989150 1811338 9.82rd{s, 百拇医药
湖南省 1704428 1142545 49.18
广东省 8888708 8268118 7.513o7, http://www.100md.com
广西区 383627 318771 20.353o7, http://www.100md.com
海南省 1743038 1596835 9.163o7, http://www.100md.com
重庆市 1243795 1090183 14.093o7, http://www.100md.com
四川省 2996932 2199171 36.283o7, http://www.100md.com
贵州省 174268 131546 32.483o7, http://www.100md.com
云南省 1191891 994237 19.883o7, http://www.100md.com
陕西省 5227992 4702849 11.173o7, http://www.100md.com
甘肃省 142250 149917 -5.113o7, http://www.100md.com
青海省 190585 152971 24.593o7, http://www.100md.com
宁夏区 302803 275559 9.893o7, http://www.100md.com
新疆区 74549 82938 -10.113o7, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────i^uk, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售 收入(本年本 收入(去年同 收入比去年 月止累计) 月止累计) 同期增长(本 年本月止累计)i^uk, 百拇医药
───────────────────────────────────i^uk, 百拇医药
全国 87292968 72284014 20.76i^uk, 百拇医药
北京市 4261335 4021427 5.97i^uk, 百拇医药
天津市 4692502 4142423 13.28i^uk, 百拇医药
河北省 1415812 838951 68.76i^uk, 百拇医药
山西省 1535791 1306227 17.57i^uk, 百拇医药
内蒙古 460767 197374 133.45i^uk, 百拇医药
辽宁省 2354489 2079694 13.21i^uk, 百拇医药
吉林省 1355360 955794 41.8rd{s, 百拇医药
黑龙江 1205439 1052686 14.51rd{s, 百拇医药
上海市 8344576 7283713 14.56rd{s, 百拇医药
江苏省 17166367 12857773 33.51rd{s, 百拇医药
浙江省 6826853 5705748 19.65rd{s, 百拇医药
安徽省 1361232 1213237 12.2rd{s, 百拇医药
福建省 1530972 1153568 32.72rd{s, 百拇医药
江西省 798791 700289 14.07rd{s, 百拇医药
山东省 4041203 2847051 41.94rd{s, 百拇医药
河南省 3687463 3011081 22.46rd{s, 百拇医药
湖北省 1989150 1811338 9.82rd{s, 百拇医药
湖南省 1704428 1142545 49.18
广东省 8888708 8268118 7.513o7, http://www.100md.com
广西区 383627 318771 20.353o7, http://www.100md.com
海南省 1743038 1596835 9.163o7, http://www.100md.com
重庆市 1243795 1090183 14.093o7, http://www.100md.com
四川省 2996932 2199171 36.283o7, http://www.100md.com
贵州省 174268 131546 32.483o7, http://www.100md.com
云南省 1191891 994237 19.883o7, http://www.100md.com
陕西省 5227992 4702849 11.173o7, http://www.100md.com
甘肃省 142250 149917 -5.113o7, http://www.100md.com
青海省 190585 152971 24.593o7, http://www.100md.com
宁夏区 302803 275559 9.893o7, http://www.100md.com
新疆区 74549 82938 -10.113o7, http://www.100md.com
───────────────────────────────────