新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率 最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 10.98 176.99 257482.39 8729696.63
北京市 16.1 121.73 357794.71 3299941.18
天津市 7.35 58.44 501389.25 1873341.07
河北省 6 61.55 154682.84 1718168.07
山西省 6.92 88.44 123854.11 811604.94
内蒙古 3.98 48.96 205607.76 874859.76
辽宁省 5.57 109.04 89246.04 961656.44
吉林省 11.76 78.18 162845.13 1278972.07
黑龙江 3.91 19.63 117707.16 1144029.85
上海市 8.71 74.14 420551.15 1199787.02
江苏省 14.75 82.69 525946.48 8729696.63
浙江省 11.48 89.11 322920.06 2598479.67
安徽省 5.37 22.56 125923.4 309774.44
福建省 8.58 95.83 157702.1 1062459.77
江西省 2.43 23.45 99911.32 1247619.05
山东省 9.3 86.38 210621.93 1624446.9
河南省 3.28 32.14 123944.17 511698.11
湖北省 10.74 42.32 184231.73 1564166.67
湖南省 9.6 176.99 181708.74 2191400
广东省 8.37 26.8 354767.83 2810000
广西区 6.1 65.05 101060.85 573805.56
海南省 19.13 80.4 434023.41 1556346.94
重庆市 11.5 20.21 261576.24 975628.57
四川省 11.2 78.54 232916.14 1352537.5
贵州省 -0.67 21.93 115715.8 528115.79
云南省 22.1 41.39 232609.48 693280.33
陕西省 19.91 28.46 337420.42 2081867.82
甘肃省 -0.55 6.17 93770.6 573576.09
青海省 24.01 25.31 133462.89 139620.87
宁夏区 19.23 19.23 245383.31 245383.31
新疆区 19.19 19.24 76539.01 78186.32
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率 最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 10.98 176.99 257482.39 8729696.63
北京市 16.1 121.73 357794.71 3299941.18
天津市 7.35 58.44 501389.25 1873341.07
河北省 6 61.55 154682.84 1718168.07
山西省 6.92 88.44 123854.11 811604.94
内蒙古 3.98 48.96 205607.76 874859.76
辽宁省 5.57 109.04 89246.04 961656.44
吉林省 11.76 78.18 162845.13 1278972.07
黑龙江 3.91 19.63 117707.16 1144029.85
上海市 8.71 74.14 420551.15 1199787.02
江苏省 14.75 82.69 525946.48 8729696.63
浙江省 11.48 89.11 322920.06 2598479.67
安徽省 5.37 22.56 125923.4 309774.44
福建省 8.58 95.83 157702.1 1062459.77
江西省 2.43 23.45 99911.32 1247619.05
山东省 9.3 86.38 210621.93 1624446.9
河南省 3.28 32.14 123944.17 511698.11
湖北省 10.74 42.32 184231.73 1564166.67
湖南省 9.6 176.99 181708.74 2191400
广东省 8.37 26.8 354767.83 2810000
广西区 6.1 65.05 101060.85 573805.56
海南省 19.13 80.4 434023.41 1556346.94
重庆市 11.5 20.21 261576.24 975628.57
四川省 11.2 78.54 232916.14 1352537.5
贵州省 -0.67 21.93 115715.8 528115.79
云南省 22.1 41.39 232609.48 693280.33
陕西省 19.91 28.46 337420.42 2081867.82
甘肃省 -0.55 6.17 93770.6 573576.09
青海省 24.01 25.31 133462.89 139620.87
宁夏区 19.23 19.23 245383.31 245383.31
新疆区 19.19 19.24 76539.01 78186.32
───────────────────────────────────