12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(11)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
全国 523275 423483 23.56czo, http://www.100md.com
北京市 17539 16630 5.47czo, http://www.100md.com
天津市 6947 6771 2.6czo, http://www.100md.com
河北省 12523 10720 16.82czo, http://www.100md.com
山西省 10463 9236 13.28czo, http://www.100md.com
内蒙古 4288 1536 179.17czo, http://www.100md.com
辽宁省 11928 13791 -13.51
吉林省 8313 8112 2.48ml6\m, 百拇医药
黑龙江 5359 5798 -7.57ml6\m, 百拇医药
上海市 118650 16730 609.21ml6\m, 百拇医药
江苏省 89423 118481 -24.53ml6\m, 百拇医药
浙江省 32790 25579 28.19ml6\m, 百拇医药
安徽省 6137 5840 5.09ml6\m, 百拇医药
福建省 9636 8945 7.72ml6\m, 百拇医药
江西省 3514 3449 1.88ml6\m, 百拇医药
山东省 26171 19457 34.51ml6\m, 百拇医药
河南省 9478 8248 14.91ml6\m, 百拇医药
湖北省 24354 26854 -9.31ml6\m, 百拇医药
湖南省 5214 25187 -79.3
广东省 36349 31295 16.15}i1, http://www.100md.com
广西区 1829 1638 11.66}i1, http://www.100md.com
海南省 14174 8738 62.21}i1, http://www.100md.com
重庆市 12120 11237 7.86}i1, http://www.100md.com
四川省 21367 11365 88.01}i1, http://www.100md.com
贵州省 1688 922 83.08}i1, http://www.100md.com
云南省 5043 3169 59.14}i1, http://www.100md.com
陕西省 22921 19059 20.26}i1, http://www.100md.com
甘肃省 794 924 -14.07}i1, http://www.100md.com
青海省 1940 1527 27.05}i1, http://www.100md.com
宁夏区 1756 1438 22.11}i1, http://www.100md.com
新疆区 567 807 -29.74}i1, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售 税金及附加 税金及附加 税金及附加 (本年本月 (去年同月 比去年同期 止累计) 止累计) 增长(本年本 月止累计)czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
全国 523275 423483 23.56czo, http://www.100md.com
北京市 17539 16630 5.47czo, http://www.100md.com
天津市 6947 6771 2.6czo, http://www.100md.com
河北省 12523 10720 16.82czo, http://www.100md.com
山西省 10463 9236 13.28czo, http://www.100md.com
内蒙古 4288 1536 179.17czo, http://www.100md.com
辽宁省 11928 13791 -13.51
吉林省 8313 8112 2.48ml6\m, 百拇医药
黑龙江 5359 5798 -7.57ml6\m, 百拇医药
上海市 118650 16730 609.21ml6\m, 百拇医药
江苏省 89423 118481 -24.53ml6\m, 百拇医药
浙江省 32790 25579 28.19ml6\m, 百拇医药
安徽省 6137 5840 5.09ml6\m, 百拇医药
福建省 9636 8945 7.72ml6\m, 百拇医药
江西省 3514 3449 1.88ml6\m, 百拇医药
山东省 26171 19457 34.51ml6\m, 百拇医药
河南省 9478 8248 14.91ml6\m, 百拇医药
湖北省 24354 26854 -9.31ml6\m, 百拇医药
湖南省 5214 25187 -79.3
广东省 36349 31295 16.15}i1, http://www.100md.com
广西区 1829 1638 11.66}i1, http://www.100md.com
海南省 14174 8738 62.21}i1, http://www.100md.com
重庆市 12120 11237 7.86}i1, http://www.100md.com
四川省 21367 11365 88.01}i1, http://www.100md.com
贵州省 1688 922 83.08}i1, http://www.100md.com
云南省 5043 3169 59.14}i1, http://www.100md.com
陕西省 22921 19059 20.26}i1, http://www.100md.com
甘肃省 794 924 -14.07}i1, http://www.100md.com
青海省 1940 1527 27.05}i1, http://www.100md.com
宁夏区 1756 1438 22.11}i1, http://www.100md.com
新疆区 567 807 -29.74}i1, http://www.100md.com
───────────────────────────────────