12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(1)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:1p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1p, http://www.100md.com
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业 (本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比 止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)1p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1p, http://www.100md.com
全国 1054 272 796504 -3305381p, http://www.100md.com
北京市 41 10 100986 -219491p, http://www.100md.com
天津市 25 6 67284 -276001p, http://www.100md.com
河北省 40 12 21916 122341p, http://www.100md.com
山西省 33 12 36729 307821p, http://www.100md.com
内蒙古 13 5 7141 34981p, http://www.100md.com
辽宁省 59 21 64012 12863
吉林省 46 17 17524 -49855vca, 百拇医药
黑龙江 29 8 18144 -16101vca, 百拇医药
上海市 60 7 20119 -127346vca, 百拇医药
江苏省 98 24 53192 -3014vca, 百拇医药
浙江省 72 12 34982 -9236vca, 百拇医药
安徽省 29 10 18061 -706vca, 百拇医药
福建省 29 6 11770 -3989vca, 百拇医药
江西省 23 9 6131 247vca, 百拇医药
山东省 54 15 41101 -9811vca, 百拇医药
河南省 55 16 35141 746vca, 百拇医药
湖北省 41 6 5502 -185vca, 百拇医药
湖南省 43 8 12649 -31940
广东省 83 21 120493 -142351#;, http://www.100md.com
广西区 16 3 6512 -2773#;, http://www.100md.com
海南省 28 9 33118 19731#;, http://www.100md.com
重庆市 11 0 0 0#;, http://www.100md.com
四川省 41 4 4688 4664#;, http://www.100md.com
贵州省 11 6 5724 913#;, http://www.100md.com
云南省 21 5 3812 -1820#;, http://www.100md.com
陕西省 44 18 45224 29219#;, http://www.100md.com
甘肃省 4 1 3915 2932#;, http://www.100md.com
青海省 2 1 634 309#;, http://www.100md.com
宁夏区 1 0 0 0#;, http://www.100md.com
新疆区 2 0 0 0#;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────1p, http://www.100md.com
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业 (本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比 止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)1p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1p, http://www.100md.com
全国 1054 272 796504 -3305381p, http://www.100md.com
北京市 41 10 100986 -219491p, http://www.100md.com
天津市 25 6 67284 -276001p, http://www.100md.com
河北省 40 12 21916 122341p, http://www.100md.com
山西省 33 12 36729 307821p, http://www.100md.com
内蒙古 13 5 7141 34981p, http://www.100md.com
辽宁省 59 21 64012 12863
吉林省 46 17 17524 -49855vca, 百拇医药
黑龙江 29 8 18144 -16101vca, 百拇医药
上海市 60 7 20119 -127346vca, 百拇医药
江苏省 98 24 53192 -3014vca, 百拇医药
浙江省 72 12 34982 -9236vca, 百拇医药
安徽省 29 10 18061 -706vca, 百拇医药
福建省 29 6 11770 -3989vca, 百拇医药
江西省 23 9 6131 247vca, 百拇医药
山东省 54 15 41101 -9811vca, 百拇医药
河南省 55 16 35141 746vca, 百拇医药
湖北省 41 6 5502 -185vca, 百拇医药
湖南省 43 8 12649 -31940
广东省 83 21 120493 -142351#;, http://www.100md.com
广西区 16 3 6512 -2773#;, http://www.100md.com
海南省 28 9 33118 19731#;, http://www.100md.com
重庆市 11 0 0 0#;, http://www.100md.com
四川省 41 4 4688 4664#;, http://www.100md.com
贵州省 11 6 5724 913#;, http://www.100md.com
云南省 21 5 3812 -1820#;, http://www.100md.com
陕西省 44 18 45224 29219#;, http://www.100md.com
甘肃省 4 1 3915 2932#;, http://www.100md.com
青海省 2 1 634 309#;, http://www.100md.com
宁夏区 1 0 0 0#;, http://www.100md.com
新疆区 2 0 0 0#;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────