12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(2)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款 净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年 止累计) 止累计) 同期增长(本年 本月止累计)2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
全国 18102573 16929759 6.932q, http://www.100md.com
北京市 669663 617582 8.432q, http://www.100md.com
天津市 777237 888625 -12.532q, http://www.100md.com
河北省 288104 292528 -1.512q, http://www.100md.com
山西省 402174 372256 8.042q, http://www.100md.com
内蒙古 56151 47654 17.832q, http://www.100md.com
辽宁省 757761 716083 5.822q, http://www.100md.com
吉林省 420187 274499 53.07wdc, 百拇医药
黑龙江 474047 371689 27.54wdc, 百拇医药
上海市 2006448 2681122 -25.16wdc, 百拇医药
江苏省 2968347 2569150 15.54wdc, 百拇医药
浙江省 1328106 1155667 14.92wdc, 百拇医药
安徽省 340385 342436 -0.6wdc, 百拇医药
福建省 327160 313280 4.43wdc, 百拇医药
江西省 257347 177163 45.26wdc, 百拇医药
山东省 716780 511657 40.09wdc, 百拇医药
河南省 782218 673044 16.22wdc, 百拇医药
湖北省 389275 330284 17.86wdc, 百拇医药
湖南省 314441 255398 23.12
广东省 2034668 1863246 9.2$?, http://www.100md.com
广西区 188802 177366 6.45$?, http://www.100md.com
海南省 625691 578041 8.24$?, http://www.100md.com
重庆市 227667 237721 -4.23$?, http://www.100md.com
四川省 573389 494562 15.94$?, http://www.100md.com
贵州省 27248 25945 5.02$?, http://www.100md.com
云南省 336693 219958 53.07$?, http://www.100md.com
陕西省 652676 591975 10.25$?, http://www.100md.com
甘肃省 58615 53682 9.19$?, http://www.100md.com
青海省 26845 31381 -14.45$?, http://www.100md.com
宁夏区 38434 43384 -11.41$?, http://www.100md.com
新疆区 36014 22381 60.91$?, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款 净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年 止累计) 止累计) 同期增长(本年 本月止累计)2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
全国 18102573 16929759 6.932q, http://www.100md.com
北京市 669663 617582 8.432q, http://www.100md.com
天津市 777237 888625 -12.532q, http://www.100md.com
河北省 288104 292528 -1.512q, http://www.100md.com
山西省 402174 372256 8.042q, http://www.100md.com
内蒙古 56151 47654 17.832q, http://www.100md.com
辽宁省 757761 716083 5.822q, http://www.100md.com
吉林省 420187 274499 53.07wdc, 百拇医药
黑龙江 474047 371689 27.54wdc, 百拇医药
上海市 2006448 2681122 -25.16wdc, 百拇医药
江苏省 2968347 2569150 15.54wdc, 百拇医药
浙江省 1328106 1155667 14.92wdc, 百拇医药
安徽省 340385 342436 -0.6wdc, 百拇医药
福建省 327160 313280 4.43wdc, 百拇医药
江西省 257347 177163 45.26wdc, 百拇医药
山东省 716780 511657 40.09wdc, 百拇医药
河南省 782218 673044 16.22wdc, 百拇医药
湖北省 389275 330284 17.86wdc, 百拇医药
湖南省 314441 255398 23.12
广东省 2034668 1863246 9.2$?, http://www.100md.com
广西区 188802 177366 6.45$?, http://www.100md.com
海南省 625691 578041 8.24$?, http://www.100md.com
重庆市 227667 237721 -4.23$?, http://www.100md.com
四川省 573389 494562 15.94$?, http://www.100md.com
贵州省 27248 25945 5.02$?, http://www.100md.com
云南省 336693 219958 53.07$?, http://www.100md.com
陕西省 652676 591975 10.25$?, http://www.100md.com
甘肃省 58615 53682 9.19$?, http://www.100md.com
青海省 26845 31381 -14.45$?, http://www.100md.com
宁夏区 38434 43384 -11.41$?, http://www.100md.com
新疆区 36014 22381 60.91$?, http://www.100md.com
───────────────────────────────────