12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(12)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
地区名称 财务费用 财务费用 财务费用比 (本年本月 (去年同月 去年同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
全国 1581437 1518476 4.15e@qg, 百拇医药
北京市 99083 79931 23.96e@qg, 百拇医药
天津市 51071 61899 -17.49e@qg, 百拇医药
河北省 36787 32165 14.37e@qg, 百拇医药
山西省 46589 46230 0.78e@qg, 百拇医药
内蒙古 6125 5878 4.2e@qg, 百拇医药
辽宁省 74285 75952 -2.19
吉林省 21902 22471 -2.53n8;, 百拇医药
黑龙江 31603 24931 26.76n8;, 百拇医药
上海市 132737 150882 -12.03n8;, 百拇医药
江苏省 170703 166608 2.46n8;, 百拇医药
浙江省 135615 126244 7.42n8;, 百拇医药
安徽省 25808 28325 -8.89n8;, 百拇医药
福建省 32939 26743 23.17n8;, 百拇医药
江西省 15465 15636 -1.09n8;, 百拇医药
山东省 66149 65505 0.98n8;, 百拇医药
河南省 85764 80720 6.25n8;, 百拇医药
湖北省 22352 23161 -3.49n8;, 百拇医药
湖南省 28381 27189 4.38
广东省 236009 244198 -3.35l, 百拇医药
广西区 10490 10314 1.71l, 百拇医药
海南省 82179 42225 94.62l, 百拇医药
重庆市 3647 7394 -50.68l, 百拇医药
四川省 63132 49177 28.38l, 百拇医药
贵州省 2968 2827 4.99l, 百拇医药
云南省 16839 13789 22.12l, 百拇医药
陕西省 64795 70287 -7.81l, 百拇医药
甘肃省 5639 4944 14.06l, 百拇医药
青海省 1647 2673 -38.38l, 百拇医药
宁夏区 8526 7438 14.63l, 百拇医药
新疆区 2208 2740 -19.42l, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
地区名称 财务费用 财务费用 财务费用比 (本年本月 (去年同月 去年同期增长 止累计) 止累计) (本年本月 止累计)e@qg, 百拇医药
───────────────────────────────────e@qg, 百拇医药
全国 1581437 1518476 4.15e@qg, 百拇医药
北京市 99083 79931 23.96e@qg, 百拇医药
天津市 51071 61899 -17.49e@qg, 百拇医药
河北省 36787 32165 14.37e@qg, 百拇医药
山西省 46589 46230 0.78e@qg, 百拇医药
内蒙古 6125 5878 4.2e@qg, 百拇医药
辽宁省 74285 75952 -2.19
吉林省 21902 22471 -2.53n8;, 百拇医药
黑龙江 31603 24931 26.76n8;, 百拇医药
上海市 132737 150882 -12.03n8;, 百拇医药
江苏省 170703 166608 2.46n8;, 百拇医药
浙江省 135615 126244 7.42n8;, 百拇医药
安徽省 25808 28325 -8.89n8;, 百拇医药
福建省 32939 26743 23.17n8;, 百拇医药
江西省 15465 15636 -1.09n8;, 百拇医药
山东省 66149 65505 0.98n8;, 百拇医药
河南省 85764 80720 6.25n8;, 百拇医药
湖北省 22352 23161 -3.49n8;, 百拇医药
湖南省 28381 27189 4.38
广东省 236009 244198 -3.35l, 百拇医药
广西区 10490 10314 1.71l, 百拇医药
海南省 82179 42225 94.62l, 百拇医药
重庆市 3647 7394 -50.68l, 百拇医药
四川省 63132 49177 28.38l, 百拇医药
贵州省 2968 2827 4.99l, 百拇医药
云南省 16839 13789 22.12l, 百拇医药
陕西省 64795 70287 -7.81l, 百拇医药
甘肃省 5639 4944 14.06l, 百拇医药
青海省 1647 2673 -38.38l, 百拇医药
宁夏区 8526 7438 14.63l, 百拇医药
新疆区 2208 2740 -19.42l, 百拇医药
───────────────────────────────────