12月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(4)
新华社信息北京2月25日电 国家统计局提供的2003年12月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产 平均余额 平均余额 平均余额 (本年本月 (去年同月 比去年同期增 止累计) 止累计) 长(本年本月 止累计)k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
全国 58493178 51869981 12.77k*wm, 百拇医药
北京市 3673336 3375099 8.84k*wm, 百拇医药
天津市 2526530 2388818 5.76k*wm, 百拇医药
河北省 863329 852063 1.32k*wm, 百拇医药
山西省 1094640 1295816 -15.53k*wm, 百拇医药
内蒙古 245937 157375 56.27k*wm, 百拇医药
辽宁省 2142202 2019718 6.06
吉林省 1439040 1356479 6.09tf[u, 百拇医药
黑龙江 1180067 966756 22.06tf[u, 百拇医药
上海市 5283898 4848117 8.99tf[u, 百拇医药
江苏省 7748138 6407365 20.93tf[u, 百拇医药
浙江省 3865109 3335585 15.88tf[u, 百拇医药
安徽省 904823 934739 -3.2tf[u, 百拇医药
福建省 1281848 1155015 10.98tf[u, 百拇医药
江西省 679890 571301 19.01tf[u, 百拇医药
山东省 2491172 1955521 27.39tf[u, 百拇医药
河南省 2673315 2473787 8.07tf[u, 百拇医药
湖北省 2022554 2131752 -5.12tf[u, 百拇医药
湖南省 901552 818336 10.17
广东省 7775533 6397252 21.545q9e, 百拇医药
广西区 453140 344391 31.585q9e, 百拇医药
海南省 1538107 1324791 16.15q9e, 百拇医药
重庆市 832079 758165 9.755q9e, 百拇医药
四川省 1859777 1524036 22.035q9e, 百拇医药
贵州省 98121 86621 13.285q9e, 百拇医药
云南省 1219484 1179724 3.375q9e, 百拇医药
陕西省 3216977 2810107 14.485q9e, 百拇医药
甘肃省 120120 127982 -6.145q9e, 百拇医药
青海省 124286 101717 22.195q9e, 百拇医药
宁夏区 170217 122866 38.545q9e, 百拇医药
新疆区 67957 48687 39.585q9e, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产 平均余额 平均余额 平均余额 (本年本月 (去年同月 比去年同期增 止累计) 止累计) 长(本年本月 止累计)k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
全国 58493178 51869981 12.77k*wm, 百拇医药
北京市 3673336 3375099 8.84k*wm, 百拇医药
天津市 2526530 2388818 5.76k*wm, 百拇医药
河北省 863329 852063 1.32k*wm, 百拇医药
山西省 1094640 1295816 -15.53k*wm, 百拇医药
内蒙古 245937 157375 56.27k*wm, 百拇医药
辽宁省 2142202 2019718 6.06
吉林省 1439040 1356479 6.09tf[u, 百拇医药
黑龙江 1180067 966756 22.06tf[u, 百拇医药
上海市 5283898 4848117 8.99tf[u, 百拇医药
江苏省 7748138 6407365 20.93tf[u, 百拇医药
浙江省 3865109 3335585 15.88tf[u, 百拇医药
安徽省 904823 934739 -3.2tf[u, 百拇医药
福建省 1281848 1155015 10.98tf[u, 百拇医药
江西省 679890 571301 19.01tf[u, 百拇医药
山东省 2491172 1955521 27.39tf[u, 百拇医药
河南省 2673315 2473787 8.07tf[u, 百拇医药
湖北省 2022554 2131752 -5.12tf[u, 百拇医药
湖南省 901552 818336 10.17
广东省 7775533 6397252 21.545q9e, 百拇医药
广西区 453140 344391 31.585q9e, 百拇医药
海南省 1538107 1324791 16.15q9e, 百拇医药
重庆市 832079 758165 9.755q9e, 百拇医药
四川省 1859777 1524036 22.035q9e, 百拇医药
贵州省 98121 86621 13.285q9e, 百拇医药
云南省 1219484 1179724 3.375q9e, 百拇医药
陕西省 3216977 2810107 14.485q9e, 百拇医药
甘肃省 120120 127982 -6.145q9e, 百拇医药
青海省 124286 101717 22.195q9e, 百拇医药
宁夏区 170217 122866 38.545q9e, 百拇医药
新疆区 67957 48687 39.585q9e, 百拇医药
───────────────────────────────────