品名 | 质量标准 | 包装 | 产地 | 参考价 |
缬沙坦 | 98% | 听 | 合肥市 | 5800 |
缬沙坦原料 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 4800 |
伊贝沙坦 | ≥99% | 听 | 合肥市 | 2800 |
伊贝沙坦原料 | ≥99% | 铝听 | 合肥市 | 2300 |
伐地那非 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 42000 |
坎地沙坦 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 50000 |
洛沙坦钾 | ≥98% | 听 | 合肥市 | 3800 |
洛沙坦钾原料 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 2500 |
菲达非尼 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 3800 |
酚妥拉明 | ≥98% | 铝听 | 合肥市 | 8000 |
D-果糖 | USP24 | 25公斤/听 | 蚌埠市 | 280 |
赖氨匹林 | 注册标准 | 5公斤/听 | 蚌埠市 | 1600 |
敏乐啶 | 部标 | 5公斤/听 | 蚌埠市 | 1600 |
萘哌地尔 | 注册标准 | 5公斤/听 | 蚌埠市 | 2500 |
柠檬酸三乙酯 | NF19 | 10公斤/听 | 蚌埠市 | 200 |
替加色罗 | 注册标准 | 1公斤/听 | 蚌埠市 | 11000 |
头孢吡肟 | 注册标准 | 5公斤/听 | 蚌埠市 | 2800 |
托烷司琼 | 注册标准 | 1公斤/听 | 蚌埠市 | 23000 |
玉米朊 | 部标 | 20公斤/听 | 蚌埠市 | 260 |
羟丙甲纤维素钠 | CP2000 | 20公斤/听 | 蚌埠市 | 80 |
羟甲基纤维素钠 | CP2000 | 25公斤/桶 | 淮南市 | 36 |
人工牛黄 | 部标 | 20公斤/桶 | 淮南市 | 230 |
羟甲基纤维素钠(CMc) | 化学药品地标升国际第五册 | 20公斤/桶 | 淮南市 | 35 |
硬酯酸镁(M.S) | BP98、CP2000 | 10公斤/袋 | 淮南市 | 15 |
玉米朊 | CP2000 | 5公斤/袋 | 淮南市 | 250 |
超级羧甲淀粉钠 | CP2000 | 25公斤/桶 | 淮南市 | 38 |
扑尔敏 | CP200C | 25公斤/桶 | 淮南市 | 280 |
(转摘自“中国药网”)