品名 | 规格 | 单位 | 实际购入价 | |
无税 | 含税 | |||
青霉素钠 | 原料药 | 十亿 | 02.56 | 120.00 |
头孢噻肟钠 | 原料药 | 公斤 | 752.14 | 880.00 |
头孢噻肟钠针 | 1g | 瓶 | 1.37 | 1.60 |
阿司匹林肠溶片 | 50毫克×30片 | 盒 | 1.28 | 1.50 |
18种氨基酸 | 500ml | 瓶 | 12.82 | 15.00 |
头孢曲松 | 原料药 | 公斤 | 803.42 | 940.00 |
罗红霉素片 | 0.15×6片 | 盒 | 1.88 | 2.20 |
氟哌酸胶囊 | 0.1g×50粒 | 盒 | 1.71 | 2.00 |
淀粉 | 吨 | 2694.44 | 3152.50 | |
糖 | 吨 | 2197.59-2991.50 | 2571.18-3500.00 | |
豆油 | 吨 | 7350.00 | 8600.00 | |
酒精 | 吨 | 4747.86 | 5555.00 |
(转摘自“中国药网”)