葡萄球菌聚集试验
http://www.100md.com
中文名称:|, http://www.100md.com
葡萄球菌聚集试验|, http://www.100md.com
英文名称:|, http://www.100md.com
SCT|, http://www.100md.com
化验介绍:|, http://www.100md.com
化验介绍: 本试验是测定血清中存在的纤维蛋白(原)裂解产物(FDP)的。|, http://www.100md.com
临床意义:|, http://www.100md.com
临床意义:(1)阳性:原发及继发性纤维蛋白溶解活性增高者。|, http://www.100md.com
(2)增高:脑梗塞、脑血栓、部分冠心病、糖尿病、肝硬化、慢性胃炎。|, http://www.100md.com
正常值:|, http://www.100md.com
参考值: 玻片法:阴性|, http://www.100md.com
半定量法:SFDP含量:0-2mg/L
葡萄球菌聚集试验|, http://www.100md.com
英文名称:|, http://www.100md.com
SCT|, http://www.100md.com
化验介绍:|, http://www.100md.com
化验介绍: 本试验是测定血清中存在的纤维蛋白(原)裂解产物(FDP)的。|, http://www.100md.com
临床意义:|, http://www.100md.com
临床意义:(1)阳性:原发及继发性纤维蛋白溶解活性增高者。|, http://www.100md.com
(2)增高:脑梗塞、脑血栓、部分冠心病、糖尿病、肝硬化、慢性胃炎。|, http://www.100md.com
正常值:|, http://www.100md.com
参考值: 玻片法:阴性|, http://www.100md.com
半定量法:SFDP含量:0-2mg/L