当前位置: 首页 > 医疗版 > 化验诊断 > 检验手册 > 临床血液学检查 > 血液一般检验 > 正文
编号:10385079
红细胞比
http://www.100md.com
     中文名称:|, http://www.100md.com

    红细胞比|, http://www.100md.com

    英文名称:|, http://www.100md.com

    Hct|, http://www.100md.com

    化验介绍:|, http://www.100md.com

    化验介绍: 红细胞比积测定是测出红细胞在全血中所占体积的百分比。其数值的大小主要与红细胞数量有关。|, http://www.100md.com

    临床意义:|, http://www.100md.com

    临床意义:|, http://www.100md.com

    红细胞比积增加:大量脱水、血液丢失及真性红细胞增多症,均由于血液浓缩而使红细胞比积增高|, http://www.100md.com

    红细胞比积减少:见于各种贫血|, http://www.100md.com

    正常值:|, http://www.100md.com

    参考值: 正常参考值|, http://www.100md.com

    温氏管法:M(男):0.4-0.54F(女)0.37-0.47|, http://www.100md.com

    毛细管法:M(男):0.46(+-)0.039F(女):0.42(+-)0.05