当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10390022
[中]七月份治风药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com
     排序o|@q&, 百拇医药

    销售金额药名o|@q&, 百拇医药

    销售数量药名o|@q&, 百拇医药

    1o|@q&, 百拇医药

    全天麻胶囊o|@q&, 百拇医药

    复方罗布麻o|@q&, 百拇医药

    2o|@q&, 百拇医药

    雷氏珍菊降压片o|@q&, 百拇医药

    天麻片o|@q&, 百拇医药

    3o|@q&, 百拇医药

    天麻头风灵胶囊o|@q&, 百拇医药

    雷氏珍菊降压片o|@q&, 百拇医药

    4o|@q&, 百拇医药

    颈复康颗粒o|@q&, 百拇医药

    牛黄降压丸o|@q&, 百拇医药

    5o|@q&, 百拇医药

    牛黄降压片o|@q&, 百拇医药

    天麻头风灵胶囊o|@q&, 百拇医药

    6o|@q&, 百拇医药

    牛黄降压丸o|@q&, 百拇医药

    全天麻胶囊o|@q&, 百拇医药

    7o|@q&, 百拇医药

    晁氏清脑降压片o|@q&, 百拇医药

    太极通天液o|@q&, 百拇医药

    8o|@q&, 百拇医药

    二十五味珊瑚o|@q&, 百拇医药

    可乐定片(珍菊降压)o|@q&, 百拇医药

    9o|@q&, 百拇医药

    太极通天液o|@q&, 百拇医药

    强力天麻杜仲胶囊o|@q&, 百拇医药

    10o|@q&, 百拇医药

    亚宝珍菊降压片o|@q&, 百拇医药

    颈康复颗粒