当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10390003
[中]七月份耳鼻咽喉口腔科用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com
     排序!]|#.5, 百拇医药

    销售金额药名!]|#.5, 百拇医药

    销售数量药名!]|#.5, 百拇医药

    1!]|#.5, 百拇医药

    金嗓子喉宝含片!]|#.5, 百拇医药

    金嗓子喉宝含片!]|#.5, 百拇医药

    2!]|#.5, 百拇医药

    通舒口爽胶囊!]|#.5, 百拇医药

    西瓜霜润喉含片!]|#.5, 百拇医药

    3!]|#.5, 百拇医药

    慢咽舒宁颗粒!]|#.5, 百拇医药

    复方草珊瑚含片!]|#.5, 百拇医药

    4!]|#.5, 百拇医药

    咽炎!]|#.5, 百拇医药

    西瓜霜喷剂!]|#.5, 百拇医药

    5!]|#.5, 百拇医药

    养阴口香液!]|#.5, 百拇医药

    咽康含片(咽特佳含片)!]|#.5, 百拇医药

    6!]|#.5, 百拇医药

    乾坤咽炎片!]|#.5, 百拇医药

    鼻炎康片!]|#.5, 百拇医药

    7!]|#.5, 百拇医药

    复方草珊瑚含片!]|#.5, 百拇医药

    草玉梅含片!]|#.5, 百拇医药

    8!]|#.5, 百拇医药

    西瓜霜润喉含片!]|#.5, 百拇医药

    双料喉风散!]|#.5, 百拇医药

    9!]|#.5, 百拇医药

    胆香鼻炎片!]|#.5, 百拇医药

    健民咽喉!]|#.5, 百拇医药

    10!]|#.5, 百拇医药

    喉疾灵胶囊!]|#.5, 百拇医药

    喉疾灵胶囊