2月份兽用药品制造业各地区经济数据(3)
国家统计局提供的2004年2月份兽用药品制造业各地区月度经济数据如下::, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 540698 509733 6.07:, http://www.100md.com
北京市 21815 11203 94.72:, http://www.100md.com
天津市 11971 2244 433.47:, http://www.100md.com
河北省 9233 11886 -22.32:, http://www.100md.com
山西省 6984 4864 43.59:, http://www.100md.com
内蒙古 16389 19520 -16.04:, http://www.100md.com
辽宁省 11665 16641 -29.9:, http://www.100md.com
吉林省 6838 7846 -12.859l10-u1, 百拇医药
黑龙江 4704 3102 51.649l10-u1, 百拇医药
上海市 38799 45800 -15.299l10-u1, 百拇医药
江苏省 44146 24684 78.849l10-u1, 百拇医药
浙江省 49744 35392 40.559l10-u1, 百拇医药
安徽省 6784 5447 24.559l10-u1, 百拇医药
福建省 6352 5223 21.629l10-u1, 百拇医药
江西省 21578 30918 -30.219l10-u1, 百拇医药
山东省 79975 78060 2.459l10-u1, 百拇医药
河南省 19468 14935 30.359l10-u1, 百拇医药
湖北省 3424 2720 25.889l10-u1, 百拇医药
湖南省 7490 3030 147.19
广东省 44542 41886 6.34@}^)g1[, 百拇医药
广西区 15164 15639 -3.04@}^)g1[, 百拇医药
重庆市 3244 7159 -54.69@}^)g1[, 百拇医药
四川省 32576 50760 -35.82@}^)g1[, 百拇医药
贵州省 824 1008 -18.25@}^)g1[, 百拇医药
云南省 1989 3091 -35.65@}^)g1[, 百拇医药
陕西省 15405 15299 0.69@}^)g1[, 百拇医药
甘肃省 56697 49734 14@}^)g1[, 百拇医药
青海省 640 427 49.88@}^)g1[, 百拇医药
宁夏区 2258 1215 85.84@}^)g1[, 百拇医药
新疆区 0 0 0@}^)g1[, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 540698 509733 6.07:, http://www.100md.com
北京市 21815 11203 94.72:, http://www.100md.com
天津市 11971 2244 433.47:, http://www.100md.com
河北省 9233 11886 -22.32:, http://www.100md.com
山西省 6984 4864 43.59:, http://www.100md.com
内蒙古 16389 19520 -16.04:, http://www.100md.com
辽宁省 11665 16641 -29.9:, http://www.100md.com
吉林省 6838 7846 -12.859l10-u1, 百拇医药
黑龙江 4704 3102 51.649l10-u1, 百拇医药
上海市 38799 45800 -15.299l10-u1, 百拇医药
江苏省 44146 24684 78.849l10-u1, 百拇医药
浙江省 49744 35392 40.559l10-u1, 百拇医药
安徽省 6784 5447 24.559l10-u1, 百拇医药
福建省 6352 5223 21.629l10-u1, 百拇医药
江西省 21578 30918 -30.219l10-u1, 百拇医药
山东省 79975 78060 2.459l10-u1, 百拇医药
河南省 19468 14935 30.359l10-u1, 百拇医药
湖北省 3424 2720 25.889l10-u1, 百拇医药
湖南省 7490 3030 147.19
广东省 44542 41886 6.34@}^)g1[, 百拇医药
广西区 15164 15639 -3.04@}^)g1[, 百拇医药
重庆市 3244 7159 -54.69@}^)g1[, 百拇医药
四川省 32576 50760 -35.82@}^)g1[, 百拇医药
贵州省 824 1008 -18.25@}^)g1[, 百拇医药
云南省 1989 3091 -35.65@}^)g1[, 百拇医药
陕西省 15405 15299 0.69@}^)g1[, 百拇医药
甘肃省 56697 49734 14@}^)g1[, 百拇医药
青海省 640 427 49.88@}^)g1[, 百拇医药
宁夏区 2258 1215 85.84@}^)g1[, 百拇医药
新疆区 0 0 0@}^)g1[, 百拇医药
───────────────────────────────────