3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(5)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:}m, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}m, http://www.100md.com
地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净}m, http://www.100md.com
值平均余额 值平均余额 值平均余额}m, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期增}m, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 长(本年本月}m, http://www.100md.com
止累计)}m, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}m, http://www.100md.com
全国 37008987 33247530 11.31}m, http://www.100md.com
北京市 55401 67373 -17.77}m, http://www.100md.com
天津市 1172289 876328 33.77}m, http://www.100md.com
河北省 7856273 7809448 0.6}m, http://www.100md.com
山西省 120230 318094 -62.2}m, http://www.100md.com
内蒙古 456624 430369 6.1}m, http://www.100md.com
辽宁省 1654382 1542736 7.24
吉林省 291880 283024 3.13s7, http://www.100md.com
黑龙江 2834510 2522873 12.35s7, http://www.100md.com
上海市 1399987 1376902 1.68s7, http://www.100md.com
江苏省 2354062 2181167 7.93s7, http://www.100md.com
浙江省 4652581 3583482 29.83s7, http://www.100md.com
安徽省 236480 304302 -22.29s7, http://www.100md.com
福建省 494595 349609 41.47s7, http://www.100md.com
江西省 240890 228367 5.48s7, http://www.100md.com
山东省 5188210 3963663 30.89s7, http://www.100md.com
河南省 1353821 1339944 1.04s7, http://www.100md.com
湖北省 1681201 1523805 10.33s7, http://www.100md.com
湖南省 719404 740452 -2.84
广东省 1288021 1297241 -0.718y|5(, http://www.100md.com
广西区 435348 274011 58.888y|5(, http://www.100md.com
重庆市 940331 1077493 -12.738y|5(, http://www.100md.com
四川省 452693 497810 -9.068y|5(, http://www.100md.com
贵州省 9638 9030 6.738y|5(, http://www.100md.com
云南省 73742 86079 -14.338y|5(, http://www.100md.com
陕西省 760541 355940 113.678y|5(, http://www.100md.com
甘肃省 38532 29698 29.758y|5(, http://www.100md.com
宁夏区 193029 131112 47.228y|5(, http://www.100md.com
新疆区 54292 47178 15.088y|5(, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────}m, http://www.100md.com
地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净}m, http://www.100md.com
值平均余额 值平均余额 值平均余额}m, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期增}m, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 长(本年本月}m, http://www.100md.com
止累计)}m, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}m, http://www.100md.com
全国 37008987 33247530 11.31}m, http://www.100md.com
北京市 55401 67373 -17.77}m, http://www.100md.com
天津市 1172289 876328 33.77}m, http://www.100md.com
河北省 7856273 7809448 0.6}m, http://www.100md.com
山西省 120230 318094 -62.2}m, http://www.100md.com
内蒙古 456624 430369 6.1}m, http://www.100md.com
辽宁省 1654382 1542736 7.24
吉林省 291880 283024 3.13s7, http://www.100md.com
黑龙江 2834510 2522873 12.35s7, http://www.100md.com
上海市 1399987 1376902 1.68s7, http://www.100md.com
江苏省 2354062 2181167 7.93s7, http://www.100md.com
浙江省 4652581 3583482 29.83s7, http://www.100md.com
安徽省 236480 304302 -22.29s7, http://www.100md.com
福建省 494595 349609 41.47s7, http://www.100md.com
江西省 240890 228367 5.48s7, http://www.100md.com
山东省 5188210 3963663 30.89s7, http://www.100md.com
河南省 1353821 1339944 1.04s7, http://www.100md.com
湖北省 1681201 1523805 10.33s7, http://www.100md.com
湖南省 719404 740452 -2.84
广东省 1288021 1297241 -0.718y|5(, http://www.100md.com
广西区 435348 274011 58.888y|5(, http://www.100md.com
重庆市 940331 1077493 -12.738y|5(, http://www.100md.com
四川省 452693 497810 -9.068y|5(, http://www.100md.com
贵州省 9638 9030 6.738y|5(, http://www.100md.com
云南省 73742 86079 -14.338y|5(, http://www.100md.com
陕西省 760541 355940 113.678y|5(, http://www.100md.com
甘肃省 38532 29698 29.758y|5(, http://www.100md.com
宁夏区 193029 131112 47.228y|5(, http://www.100md.com
新疆区 54292 47178 15.088y|5(, http://www.100md.com
───────────────────────────────────