3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(4)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:n+!p^, 百拇医药
───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产n+!p^, 百拇医药
平均余额 平均余额 平均余额n+!p^, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期增n+!p^, 百拇医药
止累计) 止累计) 长(本年本月n+!p^, 百拇医药
止累计)n+!p^, 百拇医药
───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药
全国 54305994 49794315 9.06n+!p^, 百拇医药
北京市 302920 267824 13.1n+!p^, 百拇医药
天津市 2806071 2588341 8.41n+!p^, 百拇医药
河北省 13496454 13502473 -0.04n+!p^, 百拇医药
山西省 109271 192105 -43.12n+!p^, 百拇医药
内蒙古 351242 431394 -18.58n+!p^, 百拇医药
辽宁省 2583254 2569818 0.52
吉林省 362324 270168 34.11i2y], http://www.100md.com
黑龙江 4317036 4321422 -0.1i2y], http://www.100md.com
上海市 1640116 1509962 8.62i2y], http://www.100md.com
江苏省 3210358 2645630 21.35i2y], http://www.100md.com
浙江省 8146269 6693368 21.71i2y], http://www.100md.com
安徽省 235589 268791 -12.35i2y], http://www.100md.com
福建省 536145 304726 75.94i2y], http://www.100md.com
江西省 380504 259798 46.46i2y], http://www.100md.com
山东省 5909595 4708521 25.51i2y], http://www.100md.com
河南省 1833438 1762215 4.04i2y], http://www.100md.com
湖北省 2215073 2165196 2.3i2y], http://www.100md.com
湖南省 395575 371985 6.34
广东省 1413875 1284304 10.09td, http://www.100md.com
广西区 582343 686694 -15.2td, http://www.100md.com
重庆市 1308685 1041674 25.63td, http://www.100md.com
四川省 981964 1082506 -9.29td, http://www.100md.com
贵州省 3524 1519 131.99td, http://www.100md.com
云南省 120230 108582 10.73td, http://www.100md.com
陕西省 786621 519357 51.46td, http://www.100md.com
甘肃省 14444 14419 0.17td, http://www.100md.com
宁夏区 185338 151561 22.29td, http://www.100md.com
新疆区 77736 69962 11.11td, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产n+!p^, 百拇医药
平均余额 平均余额 平均余额n+!p^, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期增n+!p^, 百拇医药
止累计) 止累计) 长(本年本月n+!p^, 百拇医药
止累计)n+!p^, 百拇医药
───────────────────────────────────n+!p^, 百拇医药
全国 54305994 49794315 9.06n+!p^, 百拇医药
北京市 302920 267824 13.1n+!p^, 百拇医药
天津市 2806071 2588341 8.41n+!p^, 百拇医药
河北省 13496454 13502473 -0.04n+!p^, 百拇医药
山西省 109271 192105 -43.12n+!p^, 百拇医药
内蒙古 351242 431394 -18.58n+!p^, 百拇医药
辽宁省 2583254 2569818 0.52
吉林省 362324 270168 34.11i2y], http://www.100md.com
黑龙江 4317036 4321422 -0.1i2y], http://www.100md.com
上海市 1640116 1509962 8.62i2y], http://www.100md.com
江苏省 3210358 2645630 21.35i2y], http://www.100md.com
浙江省 8146269 6693368 21.71i2y], http://www.100md.com
安徽省 235589 268791 -12.35i2y], http://www.100md.com
福建省 536145 304726 75.94i2y], http://www.100md.com
江西省 380504 259798 46.46i2y], http://www.100md.com
山东省 5909595 4708521 25.51i2y], http://www.100md.com
河南省 1833438 1762215 4.04i2y], http://www.100md.com
湖北省 2215073 2165196 2.3i2y], http://www.100md.com
湖南省 395575 371985 6.34
广东省 1413875 1284304 10.09td, http://www.100md.com
广西区 582343 686694 -15.2td, http://www.100md.com
重庆市 1308685 1041674 25.63td, http://www.100md.com
四川省 981964 1082506 -9.29td, http://www.100md.com
贵州省 3524 1519 131.99td, http://www.100md.com
云南省 120230 108582 10.73td, http://www.100md.com
陕西省 786621 519357 51.46td, http://www.100md.com
甘肃省 14444 14419 0.17td, http://www.100md.com
宁夏区 185338 151561 22.29td, http://www.100md.com
新疆区 77736 69962 11.11td, http://www.100md.com
───────────────────────────────────