3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(3)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下::, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 6211660 6454054 -3.76:, http://www.100md.com
北京市 31541 40583 -22.28:, http://www.100md.com
天津市 183131 214228 -14.52:, http://www.100md.com
河北省 1060852 1561745 -32.07:, http://www.100md.com
山西省 25041 17320 44.58:, http://www.100md.com
内蒙古 70281 55241 27.23:, http://www.100md.com
辽宁省 262866 248805 5.65
吉林省 48111 32551 47.89l11-v1, 百拇医药
黑龙江 553676 486326 13.859l11-v1, 百拇医药
上海市 241903 284335 -14.929l11-v1, 百拇医药
江苏省 426057 422089 0.949l11-v1, 百拇医药
浙江省 1112435 958483 16.069l11-v1, 百拇医药
安徽省 27757 30337 -8.59l11-v1, 百拇医药
福建省 48911 28770 70.019l11-v1, 百拇医药
江西省 36838 53269 -30.859l11-v1, 百拇医药
山东省 816705 662433 23.299l11-v1, 百拇医药
河南省 270822 247243 9.549l11-v1, 百拇医药
湖北省 297973 369115 -19.279l11-v1, 百拇医药
湖南省 37716 81181 -53.54
广东省 169636 222793 -23.86@}^-g2], 百拇医药
广西区 49288 30927 59.37@}^-g2], 百拇医药
重庆市 108987 108080 0.84@}^-g2], 百拇医药
四川省 119639 113416 5.49@}^-g2], 百拇医药
贵州省 1503 693 116.88@}^-g2], 百拇医药
云南省 27722 38712 -28.39@}^-g2], 百拇医药
陕西省 146067 105682 38.21@}^-g2], 百拇医药
甘肃省 1476 593 148.9@}^-g2], 百拇医药
宁夏区 12105 11603 4.33@}^-g2], 百拇医药
新疆区 22621 27501 -17.74@}^-g2], 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 6211660 6454054 -3.76:, http://www.100md.com
北京市 31541 40583 -22.28:, http://www.100md.com
天津市 183131 214228 -14.52:, http://www.100md.com
河北省 1060852 1561745 -32.07:, http://www.100md.com
山西省 25041 17320 44.58:, http://www.100md.com
内蒙古 70281 55241 27.23:, http://www.100md.com
辽宁省 262866 248805 5.65
吉林省 48111 32551 47.89l11-v1, 百拇医药
黑龙江 553676 486326 13.859l11-v1, 百拇医药
上海市 241903 284335 -14.929l11-v1, 百拇医药
江苏省 426057 422089 0.949l11-v1, 百拇医药
浙江省 1112435 958483 16.069l11-v1, 百拇医药
安徽省 27757 30337 -8.59l11-v1, 百拇医药
福建省 48911 28770 70.019l11-v1, 百拇医药
江西省 36838 53269 -30.859l11-v1, 百拇医药
山东省 816705 662433 23.299l11-v1, 百拇医药
河南省 270822 247243 9.549l11-v1, 百拇医药
湖北省 297973 369115 -19.279l11-v1, 百拇医药
湖南省 37716 81181 -53.54
广东省 169636 222793 -23.86@}^-g2], 百拇医药
广西区 49288 30927 59.37@}^-g2], 百拇医药
重庆市 108987 108080 0.84@}^-g2], 百拇医药
四川省 119639 113416 5.49@}^-g2], 百拇医药
贵州省 1503 693 116.88@}^-g2], 百拇医药
云南省 27722 38712 -28.39@}^-g2], 百拇医药
陕西省 146067 105682 38.21@}^-g2], 百拇医药
甘肃省 1476 593 148.9@}^-g2], 百拇医药
宁夏区 12105 11603 4.33@}^-g2], 百拇医药
新疆区 22621 27501 -17.74@}^-g2], 百拇医药
───────────────────────────────────