3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比4sh, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长4sh, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月4sh, http://www.100md.com
止累计)4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
全国 1700649 1630813 4.284sh, http://www.100md.com
北京市 4239 6163 -31.224sh, http://www.100md.com
天津市 50513 49633 1.774sh, http://www.100md.com
河北省 258623 271861 -4.874sh, http://www.100md.com
山西省 2924 5178 -43.534sh, http://www.100md.com
内蒙古 11930 11528 3.494sh, http://www.100md.com
辽宁省 77267 173796 -55.54
吉林省 6940 7387 -6.05fe]*f, 百拇医药
黑龙江 214995 263470 -18.4fe]*f, 百拇医药
上海市 70118 60564 15.78fe]*f, 百拇医药
江苏省 139730 123549 13.1fe]*f, 百拇医药
浙江省 278496 264351 5.35fe]*f, 百拇医药
安徽省 7226 9972 -27.54fe]*f, 百拇医药
福建省 20877 25440 -17.94fe]*f, 百拇医药
江西省 12610 9641 30.8fe]*f, 百拇医药
山东省 307490 110181 179.08fe]*f, 百拇医药
河南省 34113 38126 -10.53fe]*f, 百拇医药
湖北省 42098 46964 -10.36fe]*f, 百拇医药
湖南省 10615 14044 -24.42
广东省 45900 50244 -8.65\a, 百拇医药
广西区 13646 7444 83.32\a, 百拇医药
重庆市 38847 32356 20.06\a, 百拇医药
四川省 27498 28047 -1.96\a, 百拇医药
贵州省 45 120 -62.5\a, 百拇医药
云南省 949 1156 -17.91\a, 百拇医药
陕西省 14620 10653 37.24\a, 百拇医药
甘肃省 554 558 -0.72\a, 百拇医药
宁夏区 6066 6930 -12.47\a, 百拇医药
新疆区 1720 1457 18.05\a, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比4sh, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长4sh, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月4sh, http://www.100md.com
止累计)4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
全国 1700649 1630813 4.284sh, http://www.100md.com
北京市 4239 6163 -31.224sh, http://www.100md.com
天津市 50513 49633 1.774sh, http://www.100md.com
河北省 258623 271861 -4.874sh, http://www.100md.com
山西省 2924 5178 -43.534sh, http://www.100md.com
内蒙古 11930 11528 3.494sh, http://www.100md.com
辽宁省 77267 173796 -55.54
吉林省 6940 7387 -6.05fe]*f, 百拇医药
黑龙江 214995 263470 -18.4fe]*f, 百拇医药
上海市 70118 60564 15.78fe]*f, 百拇医药
江苏省 139730 123549 13.1fe]*f, 百拇医药
浙江省 278496 264351 5.35fe]*f, 百拇医药
安徽省 7226 9972 -27.54fe]*f, 百拇医药
福建省 20877 25440 -17.94fe]*f, 百拇医药
江西省 12610 9641 30.8fe]*f, 百拇医药
山东省 307490 110181 179.08fe]*f, 百拇医药
河南省 34113 38126 -10.53fe]*f, 百拇医药
湖北省 42098 46964 -10.36fe]*f, 百拇医药
湖南省 10615 14044 -24.42
广东省 45900 50244 -8.65\a, 百拇医药
广西区 13646 7444 83.32\a, 百拇医药
重庆市 38847 32356 20.06\a, 百拇医药
四川省 27498 28047 -1.96\a, 百拇医药
贵州省 45 120 -62.5\a, 百拇医药
云南省 949 1156 -17.91\a, 百拇医药
陕西省 14620 10653 37.24\a, 百拇医药
甘肃省 554 558 -0.72\a, 百拇医药
宁夏区 6066 6930 -12.47\a, 百拇医药
新疆区 1720 1457 18.05\a, 百拇医药
───────────────────────────────────