3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(2)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:(7{-1e., 百拇医药
───────────────────────────────────(7{-1e., 百拇医药
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款(7{-1e., 百拇医药
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年(7{-1e., 百拇医药
止累计) 止累计) 同期增长(本年(7{-1e., 百拇医药
本月止累计)(7{-1e., 百拇医药
───────────────────────────────────(7{-1e., 百拇医药
全国 15942905 14818262 7.59(7{-1e., 百拇医药
北京市 40425 35009 15.47(7{-1e., 百拇医药
天津市 811942 593506 36.8(7{-1e., 百拇医药
河北省 4452316 4337156 2.66(7{-1e., 百拇医药
山西省 45484 69496 -34.55(7{-1e., 百拇医药
内蒙古 141816 134467 5.47(7{-1e., 百拇医药
辽宁省 823171 846933 -2.81(7{-1e., 百拇医药
吉林省 182239 149890 21.58
黑龙江 1158969 1223465 -5.27.kz, 百拇医药
上海市 643477 489404 31.48.kz, 百拇医药
江苏省 919777 916160 0.39.kz, 百拇医药
浙江省 2301974 1991216 15.61.kz, 百拇医药
安徽省 61435 63297 -2.94.kz, 百拇医药
福建省 122902 76154 61.39.kz, 百拇医药
江西省 92448 92763 -0.34.kz, 百拇医药
山东省 1590004 1459199 8.96.kz, 百拇医药
河南省 507713 483719 4.96.kz, 百拇医药
湖北省 519821 440545 17.99.kz, 百拇医药
湖南省 147503 150930 -2.27.kz, 百拇医药
广东省 355896 326484 9.01.kz, 百拇医药
广西区 112626 103256 9.07.kz, 百拇医药
重庆市 352135 344906 2.1.kz, 百拇医药
四川省 273034 316571 -13.75.kz, 百拇医药
贵州省 556 268 107.46.kz, 百拇医药
云南省 19059 8673 119.75.kz, 百拇医药
陕西省 216711 106363 103.75.kz, 百拇医药
甘肃省 2513 2605 -3.53.kz, 百拇医药
宁夏区 29170 45159 -35.41.kz, 百拇医药
新疆区 17789 10668 66.75.kz, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────(7{-1e., 百拇医药
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款(7{-1e., 百拇医药
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年(7{-1e., 百拇医药
止累计) 止累计) 同期增长(本年(7{-1e., 百拇医药
本月止累计)(7{-1e., 百拇医药
───────────────────────────────────(7{-1e., 百拇医药
全国 15942905 14818262 7.59(7{-1e., 百拇医药
北京市 40425 35009 15.47(7{-1e., 百拇医药
天津市 811942 593506 36.8(7{-1e., 百拇医药
河北省 4452316 4337156 2.66(7{-1e., 百拇医药
山西省 45484 69496 -34.55(7{-1e., 百拇医药
内蒙古 141816 134467 5.47(7{-1e., 百拇医药
辽宁省 823171 846933 -2.81(7{-1e., 百拇医药
吉林省 182239 149890 21.58
黑龙江 1158969 1223465 -5.27.kz, 百拇医药
上海市 643477 489404 31.48.kz, 百拇医药
江苏省 919777 916160 0.39.kz, 百拇医药
浙江省 2301974 1991216 15.61.kz, 百拇医药
安徽省 61435 63297 -2.94.kz, 百拇医药
福建省 122902 76154 61.39.kz, 百拇医药
江西省 92448 92763 -0.34.kz, 百拇医药
山东省 1590004 1459199 8.96.kz, 百拇医药
河南省 507713 483719 4.96.kz, 百拇医药
湖北省 519821 440545 17.99.kz, 百拇医药
湖南省 147503 150930 -2.27.kz, 百拇医药
广东省 355896 326484 9.01.kz, 百拇医药
广西区 112626 103256 9.07.kz, 百拇医药
重庆市 352135 344906 2.1.kz, 百拇医药
四川省 273034 316571 -13.75.kz, 百拇医药
贵州省 556 268 107.46.kz, 百拇医药
云南省 19059 8673 119.75.kz, 百拇医药
陕西省 216711 106363 103.75.kz, 百拇医药
甘肃省 2513 2605 -3.53.kz, 百拇医药
宁夏区 29170 45159 -35.41.kz, 百拇医药
新疆区 17789 10668 66.75.kz, 百拇医药
───────────────────────────────────