3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(11)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:]o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]o, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售]o, http://www.100md.com
税金及附加 税金及附加 税金及附加]o, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期]o, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本]o, http://www.100md.com
月止累计)]o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]o, http://www.100md.com
全国 68710 70192 -2.11]o, http://www.100md.com
北京市 126 169 -25.44]o, http://www.100md.com
天津市 2732 2617 4.39]o, http://www.100md.com
河北省 8447 11735 -28.02]o, http://www.100md.com
山西省 258 425 -39.29]o, http://www.100md.com
内蒙古 387 409 -5.38]o, http://www.100md.com
辽宁省 1085 1267 -14.36
吉林省 184 184 0u99, 百拇医药
黑龙江 17084 16941 0.84u99, 百拇医药
上海市 664 930 -28.6u99, 百拇医药
江苏省 8226 5727 43.64u99, 百拇医药
浙江省 9356 8775 6.62u99, 百拇医药
安徽省 186 306 -39.22u99, 百拇医药
福建省 380 599 -36.56u99, 百拇医药
江西省 286 218 31.19u99, 百拇医药
山东省 8257 7641 8.06u99, 百拇医药
河南省 2781 2737 1.61u99, 百拇医药
湖北省 2312 2438 -5.17u99, 百拇医药
湖南省 506 564 -10.28
广东省 1437 1240 15.89!\, http://www.100md.com
广西区 639 450 42!\, http://www.100md.com
重庆市 954 1037 -8!\, http://www.100md.com
四川省 1098 2718 -59.6!\, http://www.100md.com
贵州省 0 2 -100!\, http://www.100md.com
云南省 49 43 13.95!\, http://www.100md.com
陕西省 941 552 70.47!\, http://www.100md.com
甘肃省 46 80 -42.5!\, http://www.100md.com
宁夏区 256 382 -32.98!\, http://www.100md.com
新疆区 33 6 450!\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────]o, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售]o, http://www.100md.com
税金及附加 税金及附加 税金及附加]o, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期]o, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本]o, http://www.100md.com
月止累计)]o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────]o, http://www.100md.com
全国 68710 70192 -2.11]o, http://www.100md.com
北京市 126 169 -25.44]o, http://www.100md.com
天津市 2732 2617 4.39]o, http://www.100md.com
河北省 8447 11735 -28.02]o, http://www.100md.com
山西省 258 425 -39.29]o, http://www.100md.com
内蒙古 387 409 -5.38]o, http://www.100md.com
辽宁省 1085 1267 -14.36
吉林省 184 184 0u99, 百拇医药
黑龙江 17084 16941 0.84u99, 百拇医药
上海市 664 930 -28.6u99, 百拇医药
江苏省 8226 5727 43.64u99, 百拇医药
浙江省 9356 8775 6.62u99, 百拇医药
安徽省 186 306 -39.22u99, 百拇医药
福建省 380 599 -36.56u99, 百拇医药
江西省 286 218 31.19u99, 百拇医药
山东省 8257 7641 8.06u99, 百拇医药
河南省 2781 2737 1.61u99, 百拇医药
湖北省 2312 2438 -5.17u99, 百拇医药
湖南省 506 564 -10.28
广东省 1437 1240 15.89!\, http://www.100md.com
广西区 639 450 42!\, http://www.100md.com
重庆市 954 1037 -8!\, http://www.100md.com
四川省 1098 2718 -59.6!\, http://www.100md.com
贵州省 0 2 -100!\, http://www.100md.com
云南省 49 43 13.95!\, http://www.100md.com
陕西省 941 552 70.47!\, http://www.100md.com
甘肃省 46 80 -42.5!\, http://www.100md.com
宁夏区 256 382 -32.98!\, http://www.100md.com
新疆区 33 6 450!\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────