3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(7)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:w'(y/1, 百拇医药
───────────────────────────────────w'(y/1, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比w'(y/1, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长w'(y/1, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月w'(y/1, 百拇医药
止累计)w'(y/1, 百拇医药
───────────────────────────────────w'(y/1, 百拇医药
全国 1178214 1307692 -129478w'(y/1, 百拇医药
北京市 279 1527 -1248w'(y/1, 百拇医药
天津市 73467 64439 9028w'(y/1, 百拇医药
河北省 199706 437912 -238206w'(y/1, 百拇医药
山西省 436 -3971 4407w'(y/1, 百拇医药
内蒙古 2515 1490 1025w'(y/1, 百拇医药
辽宁省 12742 21821 -9079w'(y/1, 百拇医药
吉林省 220 3 833 1370a&7n, 百拇医药
黑龙江 137707 155815 -18108a&7n, 百拇医药
上海市 43094 15543 27551a&7n, 百拇医药
江苏省 117881 84099 33782a&7n, 百拇医药
浙江省 305956 213402 92554a&7n, 百拇医药
安徽省 -2860 1162 -4022a&7n, 百拇医药
福建省 22987 3299 19688a&7n, 百拇医药
江西省 2431 971 1460a&7n, 百拇医药
山东省 135585 138478 -2893a&7n, 百拇医药
河南省 31412 32050 -638a&7n, 百拇医药
湖北省 5204 15782 -10578a&7n, 百拇医药
湖南省 433 470 -37a&7n, 百拇医药
广东省 58444 92729 -34285mq{&$, 百拇医药
广西区 -4535 -853 -3682mq{&$, 百拇医药
重庆市 5155 -15369 20524mq{&$, 百拇医药
四川省 255 26787 -26532mq{&$, 百拇医药
贵州省 -237 -62 -175mq{&$, 百拇医药
云南省 1412 1183 229mq{&$, 百拇医药
陕西省 14605 -4283 18888mq{&$, 百拇医药
甘肃省 -12 102 -114mq{&$, 百拇医药
宁夏区 15111 22280 -7169mq{&$, 百拇医药
新疆区 -3162 56 -3218mq{&$, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────w'(y/1, 百拇医药
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比w'(y/1, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长w'(y/1, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月w'(y/1, 百拇医药
止累计)w'(y/1, 百拇医药
───────────────────────────────────w'(y/1, 百拇医药
全国 1178214 1307692 -129478w'(y/1, 百拇医药
北京市 279 1527 -1248w'(y/1, 百拇医药
天津市 73467 64439 9028w'(y/1, 百拇医药
河北省 199706 437912 -238206w'(y/1, 百拇医药
山西省 436 -3971 4407w'(y/1, 百拇医药
内蒙古 2515 1490 1025w'(y/1, 百拇医药
辽宁省 12742 21821 -9079w'(y/1, 百拇医药
吉林省 220 3 833 1370a&7n, 百拇医药
黑龙江 137707 155815 -18108a&7n, 百拇医药
上海市 43094 15543 27551a&7n, 百拇医药
江苏省 117881 84099 33782a&7n, 百拇医药
浙江省 305956 213402 92554a&7n, 百拇医药
安徽省 -2860 1162 -4022a&7n, 百拇医药
福建省 22987 3299 19688a&7n, 百拇医药
江西省 2431 971 1460a&7n, 百拇医药
山东省 135585 138478 -2893a&7n, 百拇医药
河南省 31412 32050 -638a&7n, 百拇医药
湖北省 5204 15782 -10578a&7n, 百拇医药
湖南省 433 470 -37a&7n, 百拇医药
广东省 58444 92729 -34285mq{&$, 百拇医药
广西区 -4535 -853 -3682mq{&$, 百拇医药
重庆市 5155 -15369 20524mq{&$, 百拇医药
四川省 255 26787 -26532mq{&$, 百拇医药
贵州省 -237 -62 -175mq{&$, 百拇医药
云南省 1412 1183 229mq{&$, 百拇医药
陕西省 14605 -4283 18888mq{&$, 百拇医药
甘肃省 -12 102 -114mq{&$, 百拇医药
宁夏区 15111 22280 -7169mq{&$, 百拇医药
新疆区 -3162 56 -3218mq{&$, 百拇医药
───────────────────────────────────