3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(10)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用;, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期;, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本;, http://www.100md.com
月止累计);, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
全国 1356301 1238738 9.49;, http://www.100md.com
北京市 12026 4595 161.72;, http://www.100md.com
天津市 38713 47849 -19.09;, http://www.100md.com
河北省 222250 194348 14.36;, http://www.100md.com
山西省 1818 3635 -49.99;, http://www.100md.com
内蒙古 8839 9863 -10.38;, http://www.100md.com
辽宁省 71213 32658 118.06
吉林省 6578 4308 52.699m21+v2, 百拇医药
黑龙江 335182 270013 24.149m21+v2, 百拇医药
上海市 32848 30499 7.79m21+v2, 百拇医药
江苏省 151916 110915 36.979m21+v2, 百拇医药
浙江省 171146 206306 -17.049m21+v2, 百拇医药
安徽省 2997 3615 -17.19m21+v2, 百拇医药
福建省 1570 1082 45.19m21+v2, 百拇医药
江西省 15429 10559 46.129m21+v2, 百拇医药
山东省 119007 139649 -14.789m21+v2, 百拇医药
河南省 47607 56122 -15.179m21+v2, 百拇医药
湖北省 25701 28015 -8.269m21+v2, 百拇医药
湖南省 6001 5791 3.63
广东省 21854 24657 -11.37#[&-h2], 百拇医药
广西区 8001 3282 143.78#[&-h2], 百拇医药
重庆市 24184 23774 1.72#[&-h2], 百拇医药
四川省 13321 17462 -23.71#[&-h2], 百拇医药
贵州省 6 79 -92.41#[&-h2], 百拇医药
云南省 240 309 -22.33#[&-h2], 百拇医药
陕西省 14665 6170 137.68#[&-h2], 百拇医药
甘肃省 85 83 2.41#[&-h2], 百拇医药
宁夏区 2462 3000 -17.93#[&-h2], 百拇医药
新疆区 642 100 542#[&-h2], 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用;, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期;, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本;, http://www.100md.com
月止累计);, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
全国 1356301 1238738 9.49;, http://www.100md.com
北京市 12026 4595 161.72;, http://www.100md.com
天津市 38713 47849 -19.09;, http://www.100md.com
河北省 222250 194348 14.36;, http://www.100md.com
山西省 1818 3635 -49.99;, http://www.100md.com
内蒙古 8839 9863 -10.38;, http://www.100md.com
辽宁省 71213 32658 118.06
吉林省 6578 4308 52.699m21+v2, 百拇医药
黑龙江 335182 270013 24.149m21+v2, 百拇医药
上海市 32848 30499 7.79m21+v2, 百拇医药
江苏省 151916 110915 36.979m21+v2, 百拇医药
浙江省 171146 206306 -17.049m21+v2, 百拇医药
安徽省 2997 3615 -17.19m21+v2, 百拇医药
福建省 1570 1082 45.19m21+v2, 百拇医药
江西省 15429 10559 46.129m21+v2, 百拇医药
山东省 119007 139649 -14.789m21+v2, 百拇医药
河南省 47607 56122 -15.179m21+v2, 百拇医药
湖北省 25701 28015 -8.269m21+v2, 百拇医药
湖南省 6001 5791 3.63
广东省 21854 24657 -11.37#[&-h2], 百拇医药
广西区 8001 3282 143.78#[&-h2], 百拇医药
重庆市 24184 23774 1.72#[&-h2], 百拇医药
四川省 13321 17462 -23.71#[&-h2], 百拇医药
贵州省 6 79 -92.41#[&-h2], 百拇医药
云南省 240 309 -22.33#[&-h2], 百拇医药
陕西省 14665 6170 137.68#[&-h2], 百拇医药
甘肃省 85 83 2.41#[&-h2], 百拇医药
宁夏区 2462 3000 -17.93#[&-h2], 百拇医药
新疆区 642 100 542#[&-h2], 百拇医药
───────────────────────────────────