3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(9)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:(8}-2f., 百拇医药
───────────────────────────────────(8}-2f., 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本(8}-2f., 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期(8}-2f., 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本(8}-2f., 百拇医药
月止累计)(8}-2f., 百拇医药
───────────────────────────────────(8}-2f., 百拇医药
全国 15532958 13192842 17.74(8}-2f., 百拇医药
北京市 40894 37678 8.54(8}-2f., 百拇医药
天津市 1174112 648228 81.13(8}-2f., 百拇医药
河北省 3289772 2984061 10.24(8}-2f., 百拇医药
山西省 40840 65960 -38.08(8}-2f., 百拇医药
内蒙古 103471 89878 15.12(8}-2f., 百拇医药
辽宁省 461116 423103 8.98(8}-2f., 百拇医药
吉林省 29944 48694 -38.51
黑龙江 1259130 1205676 4.43'lz, 百拇医药
上海市 595143 463968 28.27'lz, 百拇医药
江苏省 1156249 951782 21.48'lz, 百拇医药
浙江省 2357659 1983676 18.85'lz, 百拇医药
安徽省 74513 69035 7.94'lz, 百拇医药
福建省 156883 81240 93.11'lz, 百拇医药
江西省 56204 48829 15.1'lz, 百拇医药
山东省 2790526 2215764 25.94'lz, 百拇医药
河南省 359347 317575 13.15'lz, 百拇医药
湖北省 444023 509421 -12.84'lz, 百拇医药
湖南省 77519 78625 -1.41'lz, 百拇医药
广东省 322312 297215 8.44'lz, 百拇医药
广西区 52636 45723 15.12'lz, 百拇医药
重庆市 179882 174783 2.92'lz, 百拇医药
四川省 235606 243216 -3.13'lz, 百拇医药
贵州省 406 367 10.63'lz, 百拇医药
云南省 15236 13261 14.89'lz, 百拇医药
陕西省 189037 139080 35.92'lz, 百拇医药
甘肃省 11227 11562 -2.9'lz, 百拇医药
宁夏区 52706 40342 30.65'lz, 百拇医药
新疆区 6565 4100 60.12'lz, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────(8}-2f., 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本(8}-2f., 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期(8}-2f., 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本(8}-2f., 百拇医药
月止累计)(8}-2f., 百拇医药
───────────────────────────────────(8}-2f., 百拇医药
全国 15532958 13192842 17.74(8}-2f., 百拇医药
北京市 40894 37678 8.54(8}-2f., 百拇医药
天津市 1174112 648228 81.13(8}-2f., 百拇医药
河北省 3289772 2984061 10.24(8}-2f., 百拇医药
山西省 40840 65960 -38.08(8}-2f., 百拇医药
内蒙古 103471 89878 15.12(8}-2f., 百拇医药
辽宁省 461116 423103 8.98(8}-2f., 百拇医药
吉林省 29944 48694 -38.51
黑龙江 1259130 1205676 4.43'lz, 百拇医药
上海市 595143 463968 28.27'lz, 百拇医药
江苏省 1156249 951782 21.48'lz, 百拇医药
浙江省 2357659 1983676 18.85'lz, 百拇医药
安徽省 74513 69035 7.94'lz, 百拇医药
福建省 156883 81240 93.11'lz, 百拇医药
江西省 56204 48829 15.1'lz, 百拇医药
山东省 2790526 2215764 25.94'lz, 百拇医药
河南省 359347 317575 13.15'lz, 百拇医药
湖北省 444023 509421 -12.84'lz, 百拇医药
湖南省 77519 78625 -1.41'lz, 百拇医药
广东省 322312 297215 8.44'lz, 百拇医药
广西区 52636 45723 15.12'lz, 百拇医药
重庆市 179882 174783 2.92'lz, 百拇医药
四川省 235606 243216 -3.13'lz, 百拇医药
贵州省 406 367 10.63'lz, 百拇医药
云南省 15236 13261 14.89'lz, 百拇医药
陕西省 189037 139080 35.92'lz, 百拇医药
甘肃省 11227 11562 -2.9'lz, 百拇医药
宁夏区 52706 40342 30.65'lz, 百拇医药
新疆区 6565 4100 60.12'lz, 百拇医药
───────────────────────────────────