3月份化学药品原药制造业各地区经济数据(8)
国家统计局提供的2004年3月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:@0\$'7, 百拇医药
───────────────────────────────────@0\$'7, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售@0\$'7, 百拇医药
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年@0\$'7, 百拇医药
月止累计) 月止累计) 同期增长(本@0\$'7, 百拇医药
年本月止累计)@0\$'7, 百拇医药
───────────────────────────────────@0\$'7, 百拇医药
全国 20072192 17814774 12.67@0\$'7, 百拇医药
北京市 58887 51731 13.83@0\$'7, 百拇医药
天津市 1329415 807410 64.65@0\$'7, 百拇医药
河北省 4096167 4002444 2.34@0\$'7, 百拇医药
山西省 47355 75005 -36.86@0\$'7, 百拇医药
内蒙古 126696 112737 12.38@0\$'7, 百拇医药
辽宁省 653796 692781 -5.63@0\$'7, 百拇医药
吉林省 60717 65858 -7.81h+es, 百拇医药
黑龙江 1980188 1925841 2.82h+es, 百拇医药
上海市 744940 587541 26.79h+es, 百拇医药
江苏省 1593775 1309235 21.73h+es, 百拇医药
浙江省 3181440 2694452 18.07h+es, 百拇医药
安徽省 85251 89434 -4.68h+es, 百拇医药
福建省 209252 149786 39.7h+es, 百拇医药
江西省 88455 71536 23.65h+es, 百拇医药
山东省 3242329 2642681 22.69h+es, 百拇医药
河南省 487112 448243 8.67h+es, 百拇医药
湖北省 543166 626777 -13.34h+es, 百拇医药
湖南省 92855 102006 -8.97
广东省 491175 484464 1.39rw1|)#, 百拇医药
广西区 75664 55942 35.25rw1|)#, 百拇医药
重庆市 239692 226750 5.71rw1|)#, 百拇医药
四川省 286612 323121 -11.3rw1|)#, 百拇医药
贵州省 237 533 -55.53rw1|)#, 百拇医药
云南省 19189 17209 11.51rw1|)#, 百拇医药
陕西省 240775 156368 53.98rw1|)#, 百拇医药
甘肃省 12173 12575 -3.2rw1|)#, 百拇医药
宁夏区 78538 76102 3.2rw1|)#, 百拇医药
新疆区 6341 6212 2.08rw1|)#, 百拇医药
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────@0\$'7, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售@0\$'7, 百拇医药
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年@0\$'7, 百拇医药
月止累计) 月止累计) 同期增长(本@0\$'7, 百拇医药
年本月止累计)@0\$'7, 百拇医药
───────────────────────────────────@0\$'7, 百拇医药
全国 20072192 17814774 12.67@0\$'7, 百拇医药
北京市 58887 51731 13.83@0\$'7, 百拇医药
天津市 1329415 807410 64.65@0\$'7, 百拇医药
河北省 4096167 4002444 2.34@0\$'7, 百拇医药
山西省 47355 75005 -36.86@0\$'7, 百拇医药
内蒙古 126696 112737 12.38@0\$'7, 百拇医药
辽宁省 653796 692781 -5.63@0\$'7, 百拇医药
吉林省 60717 65858 -7.81h+es, 百拇医药
黑龙江 1980188 1925841 2.82h+es, 百拇医药
上海市 744940 587541 26.79h+es, 百拇医药
江苏省 1593775 1309235 21.73h+es, 百拇医药
浙江省 3181440 2694452 18.07h+es, 百拇医药
安徽省 85251 89434 -4.68h+es, 百拇医药
福建省 209252 149786 39.7h+es, 百拇医药
江西省 88455 71536 23.65h+es, 百拇医药
山东省 3242329 2642681 22.69h+es, 百拇医药
河南省 487112 448243 8.67h+es, 百拇医药
湖北省 543166 626777 -13.34h+es, 百拇医药
湖南省 92855 102006 -8.97
广东省 491175 484464 1.39rw1|)#, 百拇医药
广西区 75664 55942 35.25rw1|)#, 百拇医药
重庆市 239692 226750 5.71rw1|)#, 百拇医药
四川省 286612 323121 -11.3rw1|)#, 百拇医药
贵州省 237 533 -55.53rw1|)#, 百拇医药
云南省 19189 17209 11.51rw1|)#, 百拇医药
陕西省 240775 156368 53.98rw1|)#, 百拇医药
甘肃省 12173 12575 -3.2rw1|)#, 百拇医药
宁夏区 78538 76102 3.2rw1|)#, 百拇医药
新疆区 6341 6212 2.08rw1|)#, 百拇医药
───────────────────────────────────