2004年[化]三月份泌尿生殖系统药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 保列治片(非那雄胺) | 保列治片(非那雄胺) |
2 | 开同片(复方α-酮酸) | 安尿通胶囊 |
3 | 哈乐胶囊(坦索罗辛) | 保肾康片 |
4 | 优克龙胶囊 | 双氢克尿塞片 |
5 | 高特灵片(特拉唑嗪) | 哈乐胶囊(坦索罗辛) |
6 | 安尿通胶囊 | 舍尼通片(普适泰) |
7 | 前列地尔注射液(前列腺素E1) | 前列星胶囊(力醇罗) |
8 | 舍尼通片(普适泰) | 前列地尔注射液(前列腺素E1) |
9 | 弥凝片(醋酸去氨加压素) | 高特灵片(特拉唑嗪) |
10 | 保肾康片 | 开同片(复方α-酮酸) |
(转摘自“中国药网”)