4月份医药制造业各地区经济数据(8)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:q\$s(, 百拇医药
单位:千元、%q\$s(, 百拇医药
───────────────────────────────────q\$s(, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售q\$s(, 百拇医药
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年q\$s(, 百拇医药
月止累计) 月止累计) 同期增长(本q\$s(, 百拇医药
年本月止累计)q\$s(, 百拇医药
───────────────────────────────────q\$s(, 百拇医药
全国 96389782 84470368 14.11q\$s(, 百拇医药
北京市 3828959 3260836 17.42q\$s(, 百拇医药
天津市 5584322 4386360 27.31q\$s(, 百拇医药
河北省 7075209 6552358 7.98q\$s(, 百拇医药
山西省 999026 933519 7.02q\$s(, 百拇医药
内蒙古 560922 386576 45.1q\$s(, 百拇医药
辽宁省 2209216 2068840 6.79
吉林省 2456373 1831509 34.12l5@2h, 百拇医药
黑龙江 3601004 3642793 -1.15l5@2h, 百拇医药
上海市 6577826 6042291 8.86l5@2h, 百拇医药
江苏省 11165829 9514771 17.35l5@2h, 百拇医药
浙江省 9540415 8299593 14.95l5@2h, 百拇医药
安徽省 1093382 952112 14.84l5@2h, 百拇医药
福建省 1376028 1141478 20.55l5@2h, 百拇医药
江西省 2811783 2466652 13.99l5@2h, 百拇医药
山东省 9581591 7050910 35.89l5@2h, 百拇医药
河南省 2776056 2338254 18.72l5@2h, 百拇医药
湖北省 3577618 3582116 -0.13l5@2h, 百拇医药
湖南省 1370003 1260126 8.72
广东省 7185427 6946507 3.44gl\@, 百拇医药
广西区 1502803 1325751 13.35gl\@, 百拇医药
海南省 565645 499751 13.19gl\@, 百拇医药
重庆市 1376173 1369592 0.48gl\@, 百拇医药
四川省 3657978 3295941 10.98gl\@, 百拇医药
贵州省 1030315 965521 6.71gl\@, 百拇医药
云南省 983199 937924 4.83gl\@, 百拇医药
西藏区 71045 77636 -8.49gl\@, 百拇医药
陕西省 3082818 2615238 17.88gl\@, 百拇医药
甘肃省 404904 346703 16.79gl\@, 百拇医药
青海省 115944 145787 -20.47gl\@, 百拇医药
宁夏区 142054 153468 -7.44gl\@, 百拇医药
新疆区 85915 79455 8.13gl\@, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%q\$s(, 百拇医药
───────────────────────────────────q\$s(, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售q\$s(, 百拇医药
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年q\$s(, 百拇医药
月止累计) 月止累计) 同期增长(本q\$s(, 百拇医药
年本月止累计)q\$s(, 百拇医药
───────────────────────────────────q\$s(, 百拇医药
全国 96389782 84470368 14.11q\$s(, 百拇医药
北京市 3828959 3260836 17.42q\$s(, 百拇医药
天津市 5584322 4386360 27.31q\$s(, 百拇医药
河北省 7075209 6552358 7.98q\$s(, 百拇医药
山西省 999026 933519 7.02q\$s(, 百拇医药
内蒙古 560922 386576 45.1q\$s(, 百拇医药
辽宁省 2209216 2068840 6.79
吉林省 2456373 1831509 34.12l5@2h, 百拇医药
黑龙江 3601004 3642793 -1.15l5@2h, 百拇医药
上海市 6577826 6042291 8.86l5@2h, 百拇医药
江苏省 11165829 9514771 17.35l5@2h, 百拇医药
浙江省 9540415 8299593 14.95l5@2h, 百拇医药
安徽省 1093382 952112 14.84l5@2h, 百拇医药
福建省 1376028 1141478 20.55l5@2h, 百拇医药
江西省 2811783 2466652 13.99l5@2h, 百拇医药
山东省 9581591 7050910 35.89l5@2h, 百拇医药
河南省 2776056 2338254 18.72l5@2h, 百拇医药
湖北省 3577618 3582116 -0.13l5@2h, 百拇医药
湖南省 1370003 1260126 8.72
广东省 7185427 6946507 3.44gl\@, 百拇医药
广西区 1502803 1325751 13.35gl\@, 百拇医药
海南省 565645 499751 13.19gl\@, 百拇医药
重庆市 1376173 1369592 0.48gl\@, 百拇医药
四川省 3657978 3295941 10.98gl\@, 百拇医药
贵州省 1030315 965521 6.71gl\@, 百拇医药
云南省 983199 937924 4.83gl\@, 百拇医药
西藏区 71045 77636 -8.49gl\@, 百拇医药
陕西省 3082818 2615238 17.88gl\@, 百拇医药
甘肃省 404904 346703 16.79gl\@, 百拇医药
青海省 115944 145787 -20.47gl\@, 百拇医药
宁夏区 142054 153468 -7.44gl\@, 百拇医药
新疆区 85915 79455 8.13gl\@, 百拇医药
───────────────────────────────────