4月份医药制造业各地区经济数据(17)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:4ti, http://www.100md.com
单位:%4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产4ti, http://www.100md.com
最好水平 周转次数 周转次数4ti, http://www.100md.com
最好水平4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
全国 2.45 4300 1.33 1456.154ti, http://www.100md.com
北京市 4.52 39.25 1.14 11.234ti, http://www.100md.com
天津市 2.74 43.33 1.57 31.644ti, http://www.100md.com
河北省 1.84 152.09 1.31 205.994ti, http://www.100md.com
山西省 1.56 24.35 0.98 15.384ti, http://www.100md.com
内蒙古 2.08 10.72 1.19 41.824ti, http://www.100md.com
辽宁省 1.13 15.23 1.02 11.274ti, http://www.100md.com
吉林省 1.76 230.64 0.63 196.83
黑龙江 1.72 19.69 1.41 678.67ff](g, 百拇医药
上海市 2.37 24.61 1.47 34.27ff](g, 百拇医药
江苏省 4.49 37.11 1.96 173.3ff](g, 百拇医药
浙江省 2.93 59.46 1.53 54.34ff](g, 百拇医药
安徽省 0.62 11.82 1.16 15.82ff](g, 百拇医药
福建省 3.09 13.67 1.21 14.75ff](g, 百拇医药
江西省 1.76 20.01 2.04 40.2ff](g, 百拇医药
山东省 2.66 940.32 1.92 217.87ff](g, 百拇医药
河南省 1.27 45.85 1.16 55.54ff](g, 百拇医药
湖北省 1.43 4300 1.07 44.74ff](g, 百拇医药
湖南省 1.21 25.28 1.02 35.28ff](g, 百拇医药
广东省 2.51 36.05 1.21 202.6
广西区 2.1 29.9 1.29 16.04:a, 百拇医药
海南省 3.49 24.61 0.88 45.83:a, 百拇医药
重庆市 2.49 12.1 1.12 11.38:a, 百拇医药
四川省 2.14 15.15 1.08 1456.15:a, 百拇医药
贵州省 1.38 8.8 0.8 4.18:a, 百拇医药
云南省 2.31 12.03 0.83 4.88:a, 百拇医药
西藏区 3.62 27.24 0.82 5.8:a, 百拇医药
陕西省 3.29 13.69 1.25 27.69:a, 百拇医药
甘肃省 1.77 19.84 0.78 15.6:a, 百拇医药
青海省 3.47 13.58 0.74 2.31:a, 百拇医药
宁夏区 2.56 4.66 1.22 5.16:a, 百拇医药
新疆区 -0.05 14.86 0.66 1.97:a, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:%4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产4ti, http://www.100md.com
最好水平 周转次数 周转次数4ti, http://www.100md.com
最好水平4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
全国 2.45 4300 1.33 1456.154ti, http://www.100md.com
北京市 4.52 39.25 1.14 11.234ti, http://www.100md.com
天津市 2.74 43.33 1.57 31.644ti, http://www.100md.com
河北省 1.84 152.09 1.31 205.994ti, http://www.100md.com
山西省 1.56 24.35 0.98 15.384ti, http://www.100md.com
内蒙古 2.08 10.72 1.19 41.824ti, http://www.100md.com
辽宁省 1.13 15.23 1.02 11.274ti, http://www.100md.com
吉林省 1.76 230.64 0.63 196.83
黑龙江 1.72 19.69 1.41 678.67ff](g, 百拇医药
上海市 2.37 24.61 1.47 34.27ff](g, 百拇医药
江苏省 4.49 37.11 1.96 173.3ff](g, 百拇医药
浙江省 2.93 59.46 1.53 54.34ff](g, 百拇医药
安徽省 0.62 11.82 1.16 15.82ff](g, 百拇医药
福建省 3.09 13.67 1.21 14.75ff](g, 百拇医药
江西省 1.76 20.01 2.04 40.2ff](g, 百拇医药
山东省 2.66 940.32 1.92 217.87ff](g, 百拇医药
河南省 1.27 45.85 1.16 55.54ff](g, 百拇医药
湖北省 1.43 4300 1.07 44.74ff](g, 百拇医药
湖南省 1.21 25.28 1.02 35.28ff](g, 百拇医药
广东省 2.51 36.05 1.21 202.6
广西区 2.1 29.9 1.29 16.04:a, 百拇医药
海南省 3.49 24.61 0.88 45.83:a, 百拇医药
重庆市 2.49 12.1 1.12 11.38:a, 百拇医药
四川省 2.14 15.15 1.08 1456.15:a, 百拇医药
贵州省 1.38 8.8 0.8 4.18:a, 百拇医药
云南省 2.31 12.03 0.83 4.88:a, 百拇医药
西藏区 3.62 27.24 0.82 5.8:a, 百拇医药
陕西省 3.29 13.69 1.25 27.69:a, 百拇医药
甘肃省 1.77 19.84 0.78 15.6:a, 百拇医药
青海省 3.47 13.58 0.74 2.31:a, 百拇医药
宁夏区 2.56 4.66 1.22 5.16:a, 百拇医药
新疆区 -0.05 14.86 0.66 1.97:a, 百拇医药
───────────────────────────────────