4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(15)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:s;^u-, 百拇医药
单位:千元、%s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增s;^u-, 百拇医药
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好s;^u-, 百拇医药
止累计) 本月止累计) 水平s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
全国 1187829 0.9 112.97 2123500s;^u-, 百拇医药
北京市 7456 84.87 138.75 157.38s;^u-, 百拇医药
天津市 43473 6.3 102.64 203.48s;^u-, 百拇医药
河北省 190137 -19.27 111.03 1000.03s;^u-, 百拇医药
山西省 7821 -29.99 99.9 242.04s;^u-, 百拇医药
内蒙古 15202 8.08 107.21 791.66s;^u-, 百拇医药
辽宁省 13494 16.78 96.33 249.01
吉林省 1925 -53.52 118.89 278.98n7$4j, 百拇医药
黑龙江 227594 -3.02 105.58 173.67n7$4j, 百拇医药
上海市 35217 108.68 104.72 162.69n7$4j, 百拇医药
江苏省 134066 35.92 123.19 337.21n7$4j, 百拇医药
浙江省 201673 14.43 117.86 548.04n7$4j, 百拇医药
安徽省 2903 -50.61 115.81 323.23n7$4j, 百拇医药
福建省 5240 -40.95 151.89 289.83n7$4j, 百拇医药
江西省 11630 81.92 135.86 163.66n7$4j, 百拇医药
山东省 125381 -1.68 126.43 332.9n7$4j, 百拇医药
河南省 38581 5.75 113.62 161.37n7$4j, 百拇医药
湖北省 24193 -10.58 106.08 2123500n7$4j, 百拇医药
湖南省 7632 -20.46 78.16 233.45
广东省 50058 -8.47 107.65 283.44in;$, 百拇医药
广西区 5390 30.1 108.59 189.31in;$, 百拇医药
重庆市 13055 1.86 120.9 189.25in;$, 百拇医药
四川省 12498 -32.84 107.94 805.03in;$, 百拇医药
贵州省 82 -60.19 116.82 98.28in;$, 百拇医药
云南省 996 8.03 107.04 118.41in;$, 百拇医药
陕西省 3910 -22.3 204.04 180.18in;$, 百拇医药
甘肃省 685 -30.74 80.1 111.61in;$, 百拇医药
宁夏区 7116 -22.71 122.18 122.18in;$, 百拇医药
新疆区 421 -55.87 110.63 133.71in;$, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增s;^u-, 百拇医药
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好s;^u-, 百拇医药
止累计) 本月止累计) 水平s;^u-, 百拇医药
───────────────────────────────────s;^u-, 百拇医药
全国 1187829 0.9 112.97 2123500s;^u-, 百拇医药
北京市 7456 84.87 138.75 157.38s;^u-, 百拇医药
天津市 43473 6.3 102.64 203.48s;^u-, 百拇医药
河北省 190137 -19.27 111.03 1000.03s;^u-, 百拇医药
山西省 7821 -29.99 99.9 242.04s;^u-, 百拇医药
内蒙古 15202 8.08 107.21 791.66s;^u-, 百拇医药
辽宁省 13494 16.78 96.33 249.01
吉林省 1925 -53.52 118.89 278.98n7$4j, 百拇医药
黑龙江 227594 -3.02 105.58 173.67n7$4j, 百拇医药
上海市 35217 108.68 104.72 162.69n7$4j, 百拇医药
江苏省 134066 35.92 123.19 337.21n7$4j, 百拇医药
浙江省 201673 14.43 117.86 548.04n7$4j, 百拇医药
安徽省 2903 -50.61 115.81 323.23n7$4j, 百拇医药
福建省 5240 -40.95 151.89 289.83n7$4j, 百拇医药
江西省 11630 81.92 135.86 163.66n7$4j, 百拇医药
山东省 125381 -1.68 126.43 332.9n7$4j, 百拇医药
河南省 38581 5.75 113.62 161.37n7$4j, 百拇医药
湖北省 24193 -10.58 106.08 2123500n7$4j, 百拇医药
湖南省 7632 -20.46 78.16 233.45
广东省 50058 -8.47 107.65 283.44in;$, 百拇医药
广西区 5390 30.1 108.59 189.31in;$, 百拇医药
重庆市 13055 1.86 120.9 189.25in;$, 百拇医药
四川省 12498 -32.84 107.94 805.03in;$, 百拇医药
贵州省 82 -60.19 116.82 98.28in;$, 百拇医药
云南省 996 8.03 107.04 118.41in;$, 百拇医药
陕西省 3910 -22.3 204.04 180.18in;$, 百拇医药
甘肃省 685 -30.74 80.1 111.61in;$, 百拇医药
宁夏区 7116 -22.71 122.18 122.18in;$, 百拇医药
新疆区 421 -55.87 110.63 133.71in;$, 百拇医药
───────────────────────────────────