4月份医药制造业各地区经济数据(16)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:4sh, http://www.100md.com
单位:%4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率4sh, http://www.100md.com
最好水平 最好水平4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
全国 52.67 790.05 8.72 262.54sh, http://www.100md.com
北京市 39.5 374.89 17.1 166.754sh, http://www.100md.com
天津市 48.63 142.8 7.64 54.494sh, http://www.100md.com
河北省 58.32 207.85 6.85 67.914sh, http://www.100md.com
山西省 62.38 102.79 8.57 48.364sh, http://www.100md.com
内蒙古 54.97 131.37 9.57 42.994sh, http://www.100md.com
辽宁省 58.03 462.67 5.33 66.014sh, http://www.100md.com
吉林省 44.59 146.85 12.77 76.82
黑龙江 55.09 172.73 6.27 47.8ee]*, http://www.100md.com
上海市 57.34 168.37 7.94 135.49ee]*, http://www.100md.com
江苏省 50.52 175.23 10.92 177.74ee]*, http://www.100md.com
浙江省 57.56 145.82 8.75 54.85ee]*, http://www.100md.com
安徽省 57.31 138.39 2.95 37.7ee]*, http://www.100md.com
福建省 47.29 100.63 11.67 56.08ee]*, http://www.100md.com
江西省 55.89 218.06 4.19 39.47ee]*, http://www.100md.com
山东省 56.16 790.05 7.03 262.5ee]*, http://www.100md.com
河南省 57.75 157.89 5.47 75.04ee]*, http://www.100md.com
湖北省 46.53 239.83 6.13 158.7ee]*, http://www.100md.com
湖南省 48.99 142.69 5.72 56.62ee]*, http://www.100md.com
广东省 51.31 704.32 9.11 72.85
广西区 53.12 238.25 9.06 124.2c\a.[tf, http://www.100md.com
海南省 38.16 210.82 17.43 167.24c\a.[tf, http://www.100md.com
重庆市 59.42 230.63 10.93 41.94c\a.[tf, http://www.100md.com
四川省 52.15 547.81 8.61 51.22c\a.[tf, http://www.100md.com
贵州省 54.38 197.81 7.34 29.39c\a.[tf, http://www.100md.com
云南省 48.94 242.01 13.44 45.17c\a.[tf, http://www.100md.com
西藏区 29.03 90.12 19.13 39.81c\a.[tf, http://www.100md.com
陕西省 51.03 196.1 11.84 96.26c\a.[tf, http://www.100md.com
甘肃省 48.2 99.93 10.73 30.65c\a.[tf, http://www.100md.com
青海省 49.07 78.31 24.49 43.12c\a.[tf, http://www.100md.com
宁夏区 66.5 96.2 13.65 32.49c\a.[tf, http://www.100md.com
新疆区 61.05 136.45 -0.38 48.46c\a.[tf, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:%4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率4sh, http://www.100md.com
最好水平 最好水平4sh, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4sh, http://www.100md.com
全国 52.67 790.05 8.72 262.54sh, http://www.100md.com
北京市 39.5 374.89 17.1 166.754sh, http://www.100md.com
天津市 48.63 142.8 7.64 54.494sh, http://www.100md.com
河北省 58.32 207.85 6.85 67.914sh, http://www.100md.com
山西省 62.38 102.79 8.57 48.364sh, http://www.100md.com
内蒙古 54.97 131.37 9.57 42.994sh, http://www.100md.com
辽宁省 58.03 462.67 5.33 66.014sh, http://www.100md.com
吉林省 44.59 146.85 12.77 76.82
黑龙江 55.09 172.73 6.27 47.8ee]*, http://www.100md.com
上海市 57.34 168.37 7.94 135.49ee]*, http://www.100md.com
江苏省 50.52 175.23 10.92 177.74ee]*, http://www.100md.com
浙江省 57.56 145.82 8.75 54.85ee]*, http://www.100md.com
安徽省 57.31 138.39 2.95 37.7ee]*, http://www.100md.com
福建省 47.29 100.63 11.67 56.08ee]*, http://www.100md.com
江西省 55.89 218.06 4.19 39.47ee]*, http://www.100md.com
山东省 56.16 790.05 7.03 262.5ee]*, http://www.100md.com
河南省 57.75 157.89 5.47 75.04ee]*, http://www.100md.com
湖北省 46.53 239.83 6.13 158.7ee]*, http://www.100md.com
湖南省 48.99 142.69 5.72 56.62ee]*, http://www.100md.com
广东省 51.31 704.32 9.11 72.85
广西区 53.12 238.25 9.06 124.2c\a.[tf, http://www.100md.com
海南省 38.16 210.82 17.43 167.24c\a.[tf, http://www.100md.com
重庆市 59.42 230.63 10.93 41.94c\a.[tf, http://www.100md.com
四川省 52.15 547.81 8.61 51.22c\a.[tf, http://www.100md.com
贵州省 54.38 197.81 7.34 29.39c\a.[tf, http://www.100md.com
云南省 48.94 242.01 13.44 45.17c\a.[tf, http://www.100md.com
西藏区 29.03 90.12 19.13 39.81c\a.[tf, http://www.100md.com
陕西省 51.03 196.1 11.84 96.26c\a.[tf, http://www.100md.com
甘肃省 48.2 99.93 10.73 30.65c\a.[tf, http://www.100md.com
青海省 49.07 78.31 24.49 43.12c\a.[tf, http://www.100md.com
宁夏区 66.5 96.2 13.65 32.49c\a.[tf, http://www.100md.com
新疆区 61.05 136.45 -0.38 48.46c\a.[tf, http://www.100md.com
───────────────────────────────────