4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:\, http://www.100md.com
单位:千元、%\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────\, http://www.100md.com
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比\, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长\, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月\, http://www.100md.com
止累计)\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────\, http://www.100md.com
全国 2102317 2197968 -4.35\, http://www.100md.com
北京市 6202 8049 -22.95\, http://www.100md.com
天津市 66007 66609 -0.9\, http://www.100md.com
河北省 348316 375445 -7.23\, http://www.100md.com
山西省 15172 18101 -16.18\, http://www.100md.com
内蒙古 16505 15607 5.75\, http://www.100md.com
辽宁省 118234 237693 -50.26
吉林省 10487 10530 -0.417k]])t0, 百拇医药
黑龙江 312986 310564 0.787k]])t0, 百拇医药
上海市 90390 79249 14.067k]])t0, 百拇医药
江苏省 186830 176645 5.777k]])t0, 百拇医药
浙江省 371278 370373 0.247k]])t0, 百拇医药
安徽省 9085 13182 -31.087k]])t0, 百拇医药
福建省 30864 22229 38.857k]])t0, 百拇医药
江西省 21112 13817 52.87k]])t0, 百拇医药
山东省 170754 153455 11.277k]])t0, 百拇医药
河南省 49343 48447 1.857k]])t0, 百拇医药
湖北省 56192 60368 -6.927k]])t0, 百拇医药
湖南省 14974 19203 -22.02
广东省 60611 67467 -10.16!{%(f0}, 百拇医药
广西区 21948 14030 56.44!{%(f0}, 百拇医药
重庆市 50653 44621 13.52!{%(f0}, 百拇医药
四川省 42355 42567 -0.5!{%(f0}, 百拇医药
贵州省 3 18 -83.33!{%(f0}, 百拇医药
云南省 1055 1752 -39.78!{%(f0}, 百拇医药
陕西省 18365 13830 32.79!{%(f0}, 百拇医药
甘肃省 729 947 -23.02!{%(f0}, 百拇医药
宁夏区 9509 11317 -15.98!{%(f0}, 百拇医药
新疆区 2358 1853 27.25!{%(f0}, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────\, http://www.100md.com
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比\, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长\, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月\, http://www.100md.com
止累计)\, http://www.100md.com
───────────────────────────────────\, http://www.100md.com
全国 2102317 2197968 -4.35\, http://www.100md.com
北京市 6202 8049 -22.95\, http://www.100md.com
天津市 66007 66609 -0.9\, http://www.100md.com
河北省 348316 375445 -7.23\, http://www.100md.com
山西省 15172 18101 -16.18\, http://www.100md.com
内蒙古 16505 15607 5.75\, http://www.100md.com
辽宁省 118234 237693 -50.26
吉林省 10487 10530 -0.417k]])t0, 百拇医药
黑龙江 312986 310564 0.787k]])t0, 百拇医药
上海市 90390 79249 14.067k]])t0, 百拇医药
江苏省 186830 176645 5.777k]])t0, 百拇医药
浙江省 371278 370373 0.247k]])t0, 百拇医药
安徽省 9085 13182 -31.087k]])t0, 百拇医药
福建省 30864 22229 38.857k]])t0, 百拇医药
江西省 21112 13817 52.87k]])t0, 百拇医药
山东省 170754 153455 11.277k]])t0, 百拇医药
河南省 49343 48447 1.857k]])t0, 百拇医药
湖北省 56192 60368 -6.927k]])t0, 百拇医药
湖南省 14974 19203 -22.02
广东省 60611 67467 -10.16!{%(f0}, 百拇医药
广西区 21948 14030 56.44!{%(f0}, 百拇医药
重庆市 50653 44621 13.52!{%(f0}, 百拇医药
四川省 42355 42567 -0.5!{%(f0}, 百拇医药
贵州省 3 18 -83.33!{%(f0}, 百拇医药
云南省 1055 1752 -39.78!{%(f0}, 百拇医药
陕西省 18365 13830 32.79!{%(f0}, 百拇医药
甘肃省 729 947 -23.02!{%(f0}, 百拇医药
宁夏区 9509 11317 -15.98!{%(f0}, 百拇医药
新疆区 2358 1853 27.25!{%(f0}, 百拇医药
───────────────────────────────────