4月份医药制造业各地区经济数据(3)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:}l, http://www.100md.com
单位:千元、%}l, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}l, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年}l, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长}l, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月}l, http://www.100md.com
止累计)}l, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}l, http://www.100md.com
全国 25726605 23244328 10.68}l, http://www.100md.com
北京市 910523 1015215 -10.31}l, http://www.100md.com
天津市 643380 653642 -1.57}l, http://www.100md.com
河北省 1612669 1947690 -17.2}l, http://www.100md.com
山西省 671944 448583 49.79}l, http://www.100md.com
内蒙古 200837 138055 45.48}l, http://www.100md.com
辽宁省 817361 767632 6.48
吉林省 1511015 1389577 8.74r7, http://www.100md.com
黑龙江 1074431 861710 24.69r7, http://www.100md.com
上海市 1224096 1312251 -6.72r7, http://www.100md.com
江苏省 1846560 1526722 20.95r7, http://www.100md.com
浙江省 2165890 1874405 15.55r7, http://www.100md.com
安徽省 353723 283007 24.99r7, http://www.100md.com
福建省 330231 238846 38.26r7, http://www.100md.com
江西省 897262 687282 30.55r7, http://www.100md.com
山东省 2083948 1650827 26.24r7, http://www.100md.com
河南省 1062216 1124250 -5.52r7, http://www.100md.com
湖北省 943429 900263 4.79r7, http://www.100md.com
湖南省 689738 488385 41.23
广东省 2078976 1765829 17.737y|4*, http://www.100md.com
广西区 438780 405767 8.147y|4*, http://www.100md.com
海南省 202276 219688 -7.937y|4*, http://www.100md.com
重庆市 352718 296299 19.047y|4*, http://www.100md.com
四川省 963234 913955 5.397y|4*, http://www.100md.com
贵州省 554030 453098 22.287y|4*, http://www.100md.com
云南省 421651 392716 7.377y|4*, http://www.100md.com
西藏区 24579 16662 47.527y|4*, http://www.100md.com
陕西省 1168837 1020159 14.577y|4*, http://www.100md.com
甘肃省 214736 217376 -1.217y|4*, http://www.100md.com
青海省 110244 95804 15.077y|4*, http://www.100md.com
宁夏区 79871 63887 25.027y|4*, http://www.100md.com
新疆区 77420 74746 3.587y|4*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%}l, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}l, http://www.100md.com
地区名称 产成品 产成品 产成品比去年}l, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 同期增长}l, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月}l, http://www.100md.com
止累计)}l, http://www.100md.com
───────────────────────────────────}l, http://www.100md.com
全国 25726605 23244328 10.68}l, http://www.100md.com
北京市 910523 1015215 -10.31}l, http://www.100md.com
天津市 643380 653642 -1.57}l, http://www.100md.com
河北省 1612669 1947690 -17.2}l, http://www.100md.com
山西省 671944 448583 49.79}l, http://www.100md.com
内蒙古 200837 138055 45.48}l, http://www.100md.com
辽宁省 817361 767632 6.48
吉林省 1511015 1389577 8.74r7, http://www.100md.com
黑龙江 1074431 861710 24.69r7, http://www.100md.com
上海市 1224096 1312251 -6.72r7, http://www.100md.com
江苏省 1846560 1526722 20.95r7, http://www.100md.com
浙江省 2165890 1874405 15.55r7, http://www.100md.com
安徽省 353723 283007 24.99r7, http://www.100md.com
福建省 330231 238846 38.26r7, http://www.100md.com
江西省 897262 687282 30.55r7, http://www.100md.com
山东省 2083948 1650827 26.24r7, http://www.100md.com
河南省 1062216 1124250 -5.52r7, http://www.100md.com
湖北省 943429 900263 4.79r7, http://www.100md.com
湖南省 689738 488385 41.23
广东省 2078976 1765829 17.737y|4*, http://www.100md.com
广西区 438780 405767 8.147y|4*, http://www.100md.com
海南省 202276 219688 -7.937y|4*, http://www.100md.com
重庆市 352718 296299 19.047y|4*, http://www.100md.com
四川省 963234 913955 5.397y|4*, http://www.100md.com
贵州省 554030 453098 22.287y|4*, http://www.100md.com
云南省 421651 392716 7.377y|4*, http://www.100md.com
西藏区 24579 16662 47.527y|4*, http://www.100md.com
陕西省 1168837 1020159 14.577y|4*, http://www.100md.com
甘肃省 214736 217376 -1.217y|4*, http://www.100md.com
青海省 110244 95804 15.077y|4*, http://www.100md.com
宁夏区 79871 63887 25.027y|4*, http://www.100md.com
新疆区 77420 74746 3.587y|4*, http://www.100md.com
───────────────────────────────────