4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(12)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:%3;^}9/, 百拇医药
单位:千元、%%3;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;^}9/, 百拇医药
地区名称 财务费用 财务费用 财务费用比%3;^}9/, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长%3;^}9/, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月%3;^}9/, 百拇医药
止累计)%3;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;^}9/, 百拇医药
全国 560809 573432 -2.2%3;^}9/, 百拇医药
北京市 4881 1874 160.46%3;^}9/, 百拇医药
天津市 27647 24845 11.28%3;^}9/, 百拇医药
河北省 122779 145631 -15.69%3;^}9/, 百拇医药
山西省 6678 6676 0.03%3;^}9/, 百拇医药
内蒙古 4770 4175 14.25%3;^}9/, 百拇医药
辽宁省 37708 63574 -40.69
吉林省 4717 4664 1.14\gv, 百拇医药
黑龙江 18056 24775 -27.12\gv, 百拇医药
上海市 21279 26753 -20.46\gv, 百拇医药
江苏省 35112 37971 -7.53\gv, 百拇医药
浙江省 90008 60046 49.9\gv, 百拇医药
安徽省 3629 7736 -53.09\gv, 百拇医药
福建省 9219 5934 55.36\gv, 百拇医药
江西省 4572 4187 9.2\gv, 百拇医药
山东省 71052 54526 30.31\gv, 百拇医药
河南省 15116 21496 -29.68\gv, 百拇医药
湖北省 21437 19492 9.98\gv, 百拇医药
湖南省 3545 5597 -36.66
广东省 10450 12370 -15.52uy4\+%, http://www.100md.com
广西区 9268 2744 237.76uy4\+%, http://www.100md.com
重庆市 9905 13274 -25.38uy4\+%, http://www.100md.com
四川省 13996 10902 28.38uy4\+%, http://www.100md.com
贵州省 3 0 0uy4\+%, http://www.100md.com
云南省 1558 1587 -1.83uy4\+%, http://www.100md.com
陕西省 10049 8023 25.25uy4\+%, http://www.100md.com
甘肃省 358 300 19.33uy4\+%, http://www.100md.com
宁夏区 2394 3632 -34.09uy4\+%, http://www.100md.com
新疆区 623 648 -3.86uy4\+%, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%%3;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;^}9/, 百拇医药
地区名称 财务费用 财务费用 财务费用比%3;^}9/, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长%3;^}9/, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月%3;^}9/, 百拇医药
止累计)%3;^}9/, 百拇医药
───────────────────────────────────%3;^}9/, 百拇医药
全国 560809 573432 -2.2%3;^}9/, 百拇医药
北京市 4881 1874 160.46%3;^}9/, 百拇医药
天津市 27647 24845 11.28%3;^}9/, 百拇医药
河北省 122779 145631 -15.69%3;^}9/, 百拇医药
山西省 6678 6676 0.03%3;^}9/, 百拇医药
内蒙古 4770 4175 14.25%3;^}9/, 百拇医药
辽宁省 37708 63574 -40.69
吉林省 4717 4664 1.14\gv, 百拇医药
黑龙江 18056 24775 -27.12\gv, 百拇医药
上海市 21279 26753 -20.46\gv, 百拇医药
江苏省 35112 37971 -7.53\gv, 百拇医药
浙江省 90008 60046 49.9\gv, 百拇医药
安徽省 3629 7736 -53.09\gv, 百拇医药
福建省 9219 5934 55.36\gv, 百拇医药
江西省 4572 4187 9.2\gv, 百拇医药
山东省 71052 54526 30.31\gv, 百拇医药
河南省 15116 21496 -29.68\gv, 百拇医药
湖北省 21437 19492 9.98\gv, 百拇医药
湖南省 3545 5597 -36.66
广东省 10450 12370 -15.52uy4\+%, http://www.100md.com
广西区 9268 2744 237.76uy4\+%, http://www.100md.com
重庆市 9905 13274 -25.38uy4\+%, http://www.100md.com
四川省 13996 10902 28.38uy4\+%, http://www.100md.com
贵州省 3 0 0uy4\+%, http://www.100md.com
云南省 1558 1587 -1.83uy4\+%, http://www.100md.com
陕西省 10049 8023 25.25uy4\+%, http://www.100md.com
甘肃省 358 300 19.33uy4\+%, http://www.100md.com
宁夏区 2394 3632 -34.09uy4\+%, http://www.100md.com
新疆区 623 648 -3.86uy4\+%, http://www.100md.com
───────────────────────────────────