4月份医药制造业各地区经济数据(2)
国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:1q, http://www.100md.com
单位:千元、%1q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1q, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款1q, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年1q, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年1q, http://www.100md.com
本月止累计)1q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1q, http://www.100md.com
全国 61766249 54580494 13.171q, http://www.100md.com
北京市 2090865 1706182 22.551q, http://www.100md.com
天津市 3538111 2776003 27.451q, http://www.100md.com
河北省 5161755 4774947 8.11q, http://www.100md.com
山西省 765256 697839 9.661q, http://www.100md.com
内蒙古 385875 351543 9.771q, http://www.100md.com
辽宁省 2097057 2042296 2.68
吉林省 3418621 2819308 21.26wcc, 百拇医药
黑龙江 2371483 1864465 27.19wcc, 百拇医药
上海市 5247900 4887658 7.37wcc, 百拇医药
江苏省 5724583 5064529 13.03wcc, 百拇医药
浙江省 5249032 4538304 15.66wcc, 百拇医药
安徽省 1108296 858429 29.11wcc, 百拇医药
福建省 834642 790840 5.54wcc, 百拇医药
江西省 1030966 1028681 0.22wcc, 百拇医药
山东省 3691596 3589709 2.84wcc, 百拇医药
河南省 1871465 1771896 5.62wcc, 百拇医药
湖北省 1630205 1476673 10.4wcc, 百拇医药
湖南省 1126739 1046992 7.62
广东省 5007979 4446933 12.62#;, http://www.100md.com
广西区 1034809 973641 6.28#;, http://www.100md.com
海南省 729497 598980 21.79#;, http://www.100md.com
重庆市 1093255 1077702 1.44#;, http://www.100md.com
四川省 2649837 2236512 18.48#;, http://www.100md.com
贵州省 936759 774147 21.01#;, http://www.100md.com
云南省 810559 542457 49.42#;, http://www.100md.com
西藏区 82266 80645 2.01#;, http://www.100md.com
陕西省 1494926 1190172 25.61#;, http://www.100md.com
甘肃省 361928 351294 3.03#;, http://www.100md.com
青海省 72209 75194 -3.97#;, http://www.100md.com
宁夏区 43742 58207 -24.85#;, http://www.100md.com
新疆区 104036 88316 17.8#;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%1q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1q, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款1q, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年1q, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年1q, http://www.100md.com
本月止累计)1q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────1q, http://www.100md.com
全国 61766249 54580494 13.171q, http://www.100md.com
北京市 2090865 1706182 22.551q, http://www.100md.com
天津市 3538111 2776003 27.451q, http://www.100md.com
河北省 5161755 4774947 8.11q, http://www.100md.com
山西省 765256 697839 9.661q, http://www.100md.com
内蒙古 385875 351543 9.771q, http://www.100md.com
辽宁省 2097057 2042296 2.68
吉林省 3418621 2819308 21.26wcc, 百拇医药
黑龙江 2371483 1864465 27.19wcc, 百拇医药
上海市 5247900 4887658 7.37wcc, 百拇医药
江苏省 5724583 5064529 13.03wcc, 百拇医药
浙江省 5249032 4538304 15.66wcc, 百拇医药
安徽省 1108296 858429 29.11wcc, 百拇医药
福建省 834642 790840 5.54wcc, 百拇医药
江西省 1030966 1028681 0.22wcc, 百拇医药
山东省 3691596 3589709 2.84wcc, 百拇医药
河南省 1871465 1771896 5.62wcc, 百拇医药
湖北省 1630205 1476673 10.4wcc, 百拇医药
湖南省 1126739 1046992 7.62
广东省 5007979 4446933 12.62#;, http://www.100md.com
广西区 1034809 973641 6.28#;, http://www.100md.com
海南省 729497 598980 21.79#;, http://www.100md.com
重庆市 1093255 1077702 1.44#;, http://www.100md.com
四川省 2649837 2236512 18.48#;, http://www.100md.com
贵州省 936759 774147 21.01#;, http://www.100md.com
云南省 810559 542457 49.42#;, http://www.100md.com
西藏区 82266 80645 2.01#;, http://www.100md.com
陕西省 1494926 1190172 25.61#;, http://www.100md.com
甘肃省 361928 351294 3.03#;, http://www.100md.com
青海省 72209 75194 -3.97#;, http://www.100md.com
宁夏区 43742 58207 -24.85#;, http://www.100md.com
新疆区 104036 88316 17.8#;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────