4月份化学药品原药制造业各地区经济数据(11)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:y[+!;4, 百拇医药
单位:千元、%y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售y[+!;4, 百拇医药
税金及附加 税金及附加 税金及附加y[+!;4, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期y[+!;4, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本y[+!;4, 百拇医药
月止累计)y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
全国 94020 94660 0.68y[+!;4, 百拇医药
北京市 180 180 0y[+!;4, 百拇医药
天津市 4054 3768 7.59y[+!;4, 百拇医药
河北省 10563 15169 -30.36y[+!;4, 百拇医药
山西省 199 493 -59.63y[+!;4, 百拇医药
内蒙古 774 604 28.15
辽宁省 1525 1309 16.5e)ap, 百拇医药
吉林省 235 249 -5.62e)ap, 百拇医药
黑龙江 21440 22283 -3.78e)ap, 百拇医药
上海市 1575 1137 38.52e)ap, 百拇医药
江苏省 12276 7860 56.18e)ap, 百拇医药
浙江省 13991 12619 10.87e)ap, 百拇医药
安徽省 209 410 -49.02e)ap, 百拇医药
福建省 435 1135 -61.67e)ap, 百拇医药
江西省 731 251 191.24e)ap, 百拇医药
山东省 10178 9074 12.17e)ap, 百拇医药
河南省 3710 3882 -4.43e)ap, 百拇医药
湖北省 3576 3049 17.28
湖南省 892 2103 -57.58ot[)&, 百拇医药
广东省 1893 2021 -6.33ot[)&, 百拇医药
广西区 798 832 -4.09ot[)&, 百拇医药
重庆市 1397 1611 -13.28ot[)&, 百拇医药
四川省 1605 3002 -46.54ot[)&, 百拇医药
贵州省 82 187 -56.15ot[)&, 百拇医药
云南省 62 54 14.81ot[)&, 百拇医药
陕西省 1164 716 62.57ot[)&, 百拇医药
甘肃省 62 106 -41.51ot[)&, 百拇医药
宁夏区 381 550 -30.73ot[)&, 百拇医药
新疆区 33 6 450ot[)&, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售y[+!;4, 百拇医药
税金及附加 税金及附加 税金及附加y[+!;4, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期y[+!;4, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本y[+!;4, 百拇医药
月止累计)y[+!;4, 百拇医药
───────────────────────────────────y[+!;4, 百拇医药
全国 94020 94660 0.68y[+!;4, 百拇医药
北京市 180 180 0y[+!;4, 百拇医药
天津市 4054 3768 7.59y[+!;4, 百拇医药
河北省 10563 15169 -30.36y[+!;4, 百拇医药
山西省 199 493 -59.63y[+!;4, 百拇医药
内蒙古 774 604 28.15
辽宁省 1525 1309 16.5e)ap, 百拇医药
吉林省 235 249 -5.62e)ap, 百拇医药
黑龙江 21440 22283 -3.78e)ap, 百拇医药
上海市 1575 1137 38.52e)ap, 百拇医药
江苏省 12276 7860 56.18e)ap, 百拇医药
浙江省 13991 12619 10.87e)ap, 百拇医药
安徽省 209 410 -49.02e)ap, 百拇医药
福建省 435 1135 -61.67e)ap, 百拇医药
江西省 731 251 191.24e)ap, 百拇医药
山东省 10178 9074 12.17e)ap, 百拇医药
河南省 3710 3882 -4.43e)ap, 百拇医药
湖北省 3576 3049 17.28
湖南省 892 2103 -57.58ot[)&, 百拇医药
广东省 1893 2021 -6.33ot[)&, 百拇医药
广西区 798 832 -4.09ot[)&, 百拇医药
重庆市 1397 1611 -13.28ot[)&, 百拇医药
四川省 1605 3002 -46.54ot[)&, 百拇医药
贵州省 82 187 -56.15ot[)&, 百拇医药
云南省 62 54 14.81ot[)&, 百拇医药
陕西省 1164 716 62.57ot[)&, 百拇医药
甘肃省 62 106 -41.51ot[)&, 百拇医药
宁夏区 381 550 -30.73ot[)&, 百拇医药
新疆区 33 6 450ot[)&, 百拇医药
───────────────────────────────────