国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本
(本年本月 (去年同月) 比去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本
月止累计)
───────────────────────────────────
全国 21680750 18580844 16.68
北京市 73018 51625 41.44
天津市 1694600 936712 80.91
河北省 4430480 3986386 11.14
山西省 234843 203443 15.43
内蒙古 139454 117933 18.25
辽宁省 654369 810611 -19.27
吉林省 62150 70731 -12.13
黑龙江 1632074 1718315 -5.02
上海市 789577 629814 25.37
江苏省 1568837 1327894 18.14
浙江省 3355597 2779154 20.74
安徽省 95629 91539 4.47
福建省 220894 151559 45.75
江西省 69631 68884 1.08
山东省 3882517 2964884 30.95
河南省 504247 445361 13.22
湖北省 680895 722675 -5.78
湖南省 103232 113943 -9.4
广东省 420014 417758 0.54
广西区 80259 61553 30.39
重庆市 249070 262344 -5.06
四川省 367298 376973 -2.57
贵州省 87 130 -33.08
云南省 24817 18634 33.18
陕西省 256210 177632 44.24
甘肃省 16480 11384 44.76
宁夏区 66366 56705 17.04
新疆区 8105 6268 29.31
───────────────────────────────────
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本
(本年本月 (去年同月) 比去年同期
止累计) 止累计) 增长(本年本
月止累计)
───────────────────────────────────
全国 21680750 18580844 16.68
北京市 73018 51625 41.44
天津市 1694600 936712 80.91
河北省 4430480 3986386 11.14
山西省 234843 203443 15.43
内蒙古 139454 117933 18.25
辽宁省 654369 810611 -19.27
吉林省 62150 70731 -12.13
黑龙江 1632074 1718315 -5.02
上海市 789577 629814 25.37
江苏省 1568837 1327894 18.14
浙江省 3355597 2779154 20.74
安徽省 95629 91539 4.47
福建省 220894 151559 45.75
江西省 69631 68884 1.08
山东省 3882517 2964884 30.95
河南省 504247 445361 13.22
湖北省 680895 722675 -5.78
湖南省 103232 113943 -9.4
广东省 420014 417758 0.54
广西区 80259 61553 30.39
重庆市 249070 262344 -5.06
四川省 367298 376973 -2.57
贵州省 87 130 -33.08
云南省 24817 18634 33.18
陕西省 256210 177632 44.24
甘肃省 16480 11384 44.76
宁夏区 66366 56705 17.04
新疆区 8105 6268 29.31
───────────────────────────────────