国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年
月止累计) 月止累计) 同期增长(本
年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 28026776 24884601 12.63
北京市 106115 69834 51.95
天津市 1920269 1158842 65.71
河北省 5643467 5421415 4.1
山西省 290393 273631 6.13
内蒙古 170837 152422 12.08
辽宁省 913589 969548 -5.77
吉林省 91429 95471 -4.23
黑龙江 2586597 2711225 -4.6
上海市 990836 803235 23.36
江苏省 2173932 1843078 17.95
浙江省 4493303 3778341 18.92
安徽省 109955 119485 -7.98
福建省 295799 211471 39.88
江西省 111900 112764 -0.77
山东省 4493137 3549579 26.58
河南省 693081 646554 7.2
湖北省 797486 893530 -10.75
湖南省 125826 147856 -14.9
广东省 636749 669636 -4.91
广西区 115344 82092 40.51
重庆市 339752 331173 2.59
四川省 441783 485652 -9.03
贵州省 851 645 31.94
云南省 31329 24810 26.28
陕西省 326964 201114 62.58
甘肃省 17878 16143 10.75
宁夏区 99918 105285 -5.1
新疆区 8257 9770 -15.49
───────────────────────────────────
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年
月止累计) 月止累计) 同期增长(本
年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 28026776 24884601 12.63
北京市 106115 69834 51.95
天津市 1920269 1158842 65.71
河北省 5643467 5421415 4.1
山西省 290393 273631 6.13
内蒙古 170837 152422 12.08
辽宁省 913589 969548 -5.77
吉林省 91429 95471 -4.23
黑龙江 2586597 2711225 -4.6
上海市 990836 803235 23.36
江苏省 2173932 1843078 17.95
浙江省 4493303 3778341 18.92
安徽省 109955 119485 -7.98
福建省 295799 211471 39.88
江西省 111900 112764 -0.77
山东省 4493137 3549579 26.58
河南省 693081 646554 7.2
湖北省 797486 893530 -10.75
湖南省 125826 147856 -14.9
广东省 636749 669636 -4.91
广西区 115344 82092 40.51
重庆市 339752 331173 2.59
四川省 441783 485652 -9.03
贵州省 851 645 31.94
云南省 31329 24810 26.28
陕西省 326964 201114 62.58
甘肃省 17878 16143 10.75
宁夏区 99918 105285 -5.1
新疆区 8257 9770 -15.49
───────────────────────────────────