国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产
平均余额 平均余额 平均余额
(本年本月 (去年同月 比去年同期增
止累计) 止累计) 长(本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 55226206 50723075 8.88
北京市 308476 281973 9.4
天津市 2805154 2618767 7.12
河北省 13475244 13666131 -1.4
山西省 477794 417712 14.38
内蒙古 415336 440948 -5.81
辽宁省 2576224 2591238 -0.58
吉林省 367189 270160 35.92
黑龙江 4334887 4333922 0.02
上海市 1602686 1522214 5.29
江苏省 3287347 2668802 23.18
浙江省 8162653 6850422 19.16
安徽省 247809 279743 -11.42
福建省 523628 340094 53.97
江西省 384504 266823 44.1
山东省 6076667 4893192 24.19
河南省 1850817 1606646 15.2
湖北省 2299093 2218660 3.63
湖南省 362966 386437 -6.07
广东省 1422319 1257214 13.13
广西区 502210 706337 -28.9
重庆市 1339789 1042119 28.56
四川省 1185875 1176484 0.8
贵州省 3543 2049 72.91
云南省 121759 108597 12.12
陕西省 824815 523997 57.41
甘肃省 14566 25644 -43.2
宁夏区 178094 158818 12.14
新疆区 74762 67932 10.05
───────────────────────────────────
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产
平均余额 平均余额 平均余额
(本年本月 (去年同月 比去年同期增
止累计) 止累计) 长(本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 55226206 50723075 8.88
北京市 308476 281973 9.4
天津市 2805154 2618767 7.12
河北省 13475244 13666131 -1.4
山西省 477794 417712 14.38
内蒙古 415336 440948 -5.81
辽宁省 2576224 2591238 -0.58
吉林省 367189 270160 35.92
黑龙江 4334887 4333922 0.02
上海市 1602686 1522214 5.29
江苏省 3287347 2668802 23.18
浙江省 8162653 6850422 19.16
安徽省 247809 279743 -11.42
福建省 523628 340094 53.97
江西省 384504 266823 44.1
山东省 6076667 4893192 24.19
河南省 1850817 1606646 15.2
湖北省 2299093 2218660 3.63
湖南省 362966 386437 -6.07
广东省 1422319 1257214 13.13
广西区 502210 706337 -28.9
重庆市 1339789 1042119 28.56
四川省 1185875 1176484 0.8
贵州省 3543 2049 72.91
云南省 121759 108597 12.12
陕西省 824815 523997 57.41
甘肃省 14566 25644 -43.2
宁夏区 178094 158818 12.14
新疆区 74762 67932 10.05
───────────────────────────────────